코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2025.07.14 09:30:16
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 에스앤디(260970) | 109,200 | -17.08 | 84,193 |
2 | 네오펙트(290660) | 1,167 | -15.80 | 747,134 |
3 | 비투엔(307870) | 1,289 | -15.20 | 2,162,839 |
4 | 엠에스씨(009780) | 9,320 | -8.81 | 67,599 |
5 | 디케이티(290550) | 5,990 | -7.85 | 46,640 |
6 | 파인엠텍(441270) | 6,680 | -5.78 | 414,529 |
7 | 에이유브랜즈(481070) | 22,350 | -5.70 | 27,381 |
8 | 파세코(037070) | 8,220 | -5.52 | 300,507 |
9 | 미투온(201490) | 5,660 | -5.51 | 1,264,352 |
10 | 신라젠(215600) | 2,940 | -5.01 | 612,949 |
11 | 아이씨티케이(456010) | 14,080 | -4.99 | 72,793 |
12 | 넵튠(217270) | 8,210 | -4.87 | 72,976 |
13 | 포커스에이아이(331380) | 2,490 | -4.78 | 44,285 |
14 | 펨트론(168360) | 11,980 | -4.62 | 116,656 |
15 | 유티아이(179900) | 24,300 | -4.52 | 32,978 |
16 | 하나마이크론(067310) | 10,950 | -4.37 | 321,016 |
17 | NHN KCP(060250) | 17,010 | -4.33 | 171,563 |
18 | 쿠콘(294570) | 39,900 | -4.09 | 97,647 |
19 | 자이글(234920) | 5,630 | -3.92 | 71,508 |
20 | 오브젠(417860) | 20,900 | -3.91 | 21,391 |
21 | 컴투스홀딩스(063080) | 30,400 | -3.80 | 19,860 |
22 | LS마린솔루션(060370) | 28,600 | -3.70 | 34,365 |
23 | 아톤(158430) | 10,450 | -3.69 | 367,964 |
24 | 에르코스(435570) | 21,200 | -3.64 | 33,639 |
25 | 옵티시스(109080) | 10,510 | -3.58 | 15,659 |
26 | 파두(440110) | 12,160 | -3.49 | 38,804 |
27 | 중앙첨단소재(051980) | 2,250 | -3.43 | 690,719 |
28 | 미코(059090) | 13,010 | -3.34 | 95,171 |
29 | 캔버스엔(210120) | 4,650 | -3.13 | 62,071 |
30 | 예스티(122640) | 17,340 | -3.13 | 19,533 |
31 | 오르비텍(046120) | 4,070 | -3.10 | 241,800 |
32 | 다날(064260) | 8,460 | -3.09 | 1,880,749 |
33 | 아이스크림미디어(461300) | 22,000 | -3.08 | 14,025 |
34 | 옴니시스템(057540) | 983 | -3.06 | 831,576 |
35 | 비아이매트릭스(413640) | 16,820 | -3.05 | 32,770 |
36 | 엑스플러스(373200) | 679 | -3.00 | 92,926 |
37 | KG이니시스(035600) | 12,450 | -2.96 | 151,592 |
38 | 에치에프알(230240) | 17,880 | -2.93 | 12,071 |
39 | 유니테스트(086390) | 11,310 | -2.92 | 23,827 |
40 | 한국정보인증(053300) | 8,390 | -2.89 | 199,997 |
41 | 포인트모바일(318020) | 4,975 | -2.83 | 4,768 |
42 | 카페24(042000) | 44,650 | -2.83 | 56,318 |
43 | 에코아이(448280) | 13,380 | -2.83 | 38,195 |
44 | 네이처셀(007390) | 26,850 | -2.72 | 102,172 |
45 | 코나아이(052400) | 57,500 | -2.71 | 20,795 |
46 | 한텍(098070) | 31,050 | -2.66 | 18,600 |
47 | 동신건설(025950) | 22,250 | -2.63 | 7,384 |
48 | 우리기술투자(041190) | 11,620 | -2.60 | 2,149,561 |
49 | 노을(376930) | 2,065 | -2.59 | 122,493 |
50 | 상아프론테크(089980) | 17,420 | -2.57 | 12,769 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
08.04 15:30
에스앤디 | 109,100 | 900 | -0.82% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.