코스닥 상승률 상위 50종목

입력 : 2025.07.31 12:00:15
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 제이에스티나(026040) 3,905 +29.95 2,809,073
2 좋은사람들(033340) 1,807 +24.62 49,666,878
3 애머릿지(900100) 1,154 +23.03 4,025,737
4 NEW(160550) 2,960 +20.33 6,854,685
5 일승(333430) 5,090 +18.37 12,574,567
6 팬스타엔터프라이즈(054300) 944 +18.15 21,757,115
7 미래나노텍(095500) 12,850 +14.73 3,416,974
8 제이브이엠(054950) 29,250 +12.28 1,997,769
9 씨앤씨인터내셔널(352480) 45,000 +11.80 192,727
10 아모텍(052710) 11,760 +11.79 876,135
11 코데즈컴바인(047770) 1,913 +11.42 1,323,598
12 네오크레마(311390) 6,180 +10.36 400,317
13 아난티(025980) 9,870 +10.28 10,693,528
14 엔에프씨(265740) 11,000 +10.22 295,264
15 재영솔루텍(049630) 860 +9.97 2,825,674
16 원일티엔아이(136150) 27,300 +9.64 98,171
17 비트맥스(377030) 4,450 +9.07 1,021,174
18 에스앤디(260970) 115,500 +8.76 47,152
19 에스엠(041510) 134,200 +8.66 231,898
20 엔바이오니아(317870) 14,170 +8.58 26,316
21 오로라(039830) 17,410 +8.07 293,411
22 린드먼아시아(277070) 5,510 +8.04 194,133
23 상신이디피(091580) 9,350 +7.97 401,985
24 뱅크웨어글로벌(199480) 7,970 +7.70 388,241
25 기가비스(420770) 28,250 +7.41 72,647
26 포바이포(389140) 16,460 +7.02 1,033,280
27 셀바이오휴먼텍(318160) 6,930 +6.94 30,324
28 에프엔에스테크(083500) 14,080 +6.91 405,213
29 큐리옥스바이오시스템즈(445680) 39,350 +6.78 73,574
30 오리엔트정공(065500) 3,380 +6.62 7,159,989
31 와이지엔터테인먼트(122870) 85,600 +6.60 240,586
32 위세아이텍(065370) 7,540 +6.50 86,477
33 하이드로리튬(101670) 2,525 +6.32 12,735,048
34 에이유브랜즈(481070) 22,450 +6.15 53,958
35 대한광통신(010170) 990 +6.11 2,302,830
36 대아티아이(045390) 5,050 +6.09 2,224,367
37 강원에너지(114190) 13,280 +6.07 5,126,408
38 애니플러스(310200) 5,600 +6.06 374,550
39 케이옥션(102370) 4,725 +5.94 686,250
40 엑셈(205100) 2,310 +5.72 1,348,726
41 지엔씨에너지(119850) 33,700 +5.64 274,401
42 이녹스(088390) 11,600 +5.55 324,821
43 와이엠(007530) 2,670 +5.53 22,974
44 푸른기술(094940) 8,020 +5.39 205,054
45 SAMG엔터(419530) 77,500 +5.30 124,442
46 태광(023160) 22,950 +5.28 520,502
47 프로티아(303360) 4,095 +5.27 178,609
48 펌텍코리아(251970) 66,300 +5.24 47,073
49 내츄럴엔도텍(168330) 3,575 +5.15 252,454
50 아모센스(357580) 7,200 +5.11 179,981
기준시간 : 12:00

* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

08.01 15:30
제이에스티나 4,255 350 +8.96%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

08.03 05:26 더보기 >