시장조치 종목
입력 : 2023.04.05 08:50:00
제목 : 시장조치 종목
▶마약주식신문에 중독되면 경험하게 될 놀라운 일은? 정답:OO시장조치 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
정리매매 | 제이웨이(058420) | 2,160 | 0.00% | 0 |
거래정지 | KG모빌리티(003620) | 8,760 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 현대그린푸드(005440) | 7,250 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 대양제지(006580) | 3,260 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 선도전기(007610) | 3,000 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 일정실업(008500) | 12,900 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 메리츠증권(008560) | 6,100 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 청호ICT(012600) | 2,490 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 광림(014200) | 1,006 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 쎌마테라퓨틱스(015540) | 6,410 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 하이트론(019490) | 2,470 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 비케이탑스(030790) | 904 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 휴먼엔(032860) | 3,640 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 좋은사람들(033340) | 2,110 | 0.00% | 0 |
거래정지 | MIT(038340) | 1,362 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 골드퍼시픽(038530) | 305 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 엠피씨플러스(050540) | 822 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 아이톡시(052770) | 2,085 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 한국테크놀로지(053590) | 334 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 이노시스(056090) | 1,180 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 피에이치씨(057880) | 1,740 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 아리온(058220) | 275 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 파나케이아(058530) | 1,620 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 티엘아이(062860) | 5,800 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 녹원씨엔아이(065560) | 5,770 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 버킷스튜디오(066410) | 1,153 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 셀피글로벌(068940) | 778 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 코스온(069110) | 2,630 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 국일제지(078130) | 800 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 디아크(078590) | 2,380 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 지나인제약(078650) | 2,120 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 멜파스(096640) | 1,495 | 0.00% | 0 |
거래정지 | ITX-AI(099520) | 2,570 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 상상인인더스트리(101000) | 325 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 인바이오젠(101140) | 467 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 컨버즈(109070) | 4,100 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 에이프로젠 H&G(109960) | 239 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 크루셜텍(114120) | 10,850 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 비덴트(121800) | 3,320 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 에스디시스템(121890) | 739 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 스마트솔루션즈(136510) | 11,600 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 엘아이에스(138690) | 982 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 디에스앤엘(141020) | 1,331 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 비디아이(148140) | 640 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 인트로메딕(150840) | 5,850 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 이큐셀(160600) | 3,100 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 유테크(178780) | 8,650 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 이즈미디어(181340) | 2,705 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 엔지스테크널러지(208860) | 2,205 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 에스엘바이오닉스(214310) | 306 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 뉴지랩파마(214870) | 1,383 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 휴센텍(215090) | 1,505 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 에스디생명공학(217480) | 349 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 지티지웰니스(219750) | 1,425 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 커머스마이너(223310) | 3,320 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 한송네오텍(226440) | 1,530 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 명성티엔에스(257370) | 9,210 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 어스앤에어로스페이스(263540) | 5,950 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 셀리버리(268600) | 6,680 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 시스웍(269620) | 889 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 베스파(299910) | 3,165 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 포인트모바일(318020) | 18,100 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 신한제7호스팩(366330) | 2,200 | 0.00% | 0 |
거래정지 | DB금 융스팩9호(367360) | 2,125 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 유안타제8호스팩(367480) | 2,070 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 하나금융20호스팩(400560) | 2,280 | 0.00% | 0 |
거래정지 | DB금융스팩10호(404950) | 2,120 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 한국제10호스팩(409570) | 2,025 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 엔에이치스팩23호(422040) | 2,015 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 대신밸런스제12호스팩(426670) | 2,580 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 한국제11호스팩(436610) | 2,790 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 흥국화재2우B(000547) | 18,400 | 0.00% | 29 |
관리종목 | DB하이텍1우(000995) | 125,600 | 0.00% | 8,835 |
관리종목 | SK네트웍스우(001745) | 53,800 | +3.46% | 1,685 |
관리종목 | 남양유업우(003925) | 333,500 | -0.15% | 366 |
관리종목 | 현대비앤지스틸우(004565) | 47,450 | +0.96% | 165 |
관리종목 | 카프로(006380) | 780 | +1.43% | 1,855,043 |
관리종목 | 대양제지(006580) | 3,260 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 선도전기(007610) | 3,000 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 일정실업(008500) | 12,900 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 삼성중공우(010145) | 168,400 | 0.00% | 614 |
관리종목 | 광림(014200) | 1,006 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 쎌마테라퓨틱스(015540) | 6,410 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 하이트론(019490) | 2,470 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 비케이탑스(030790) | 904 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 소프트센우(032685) | 30,150 | -0.17% | 2,174 |
관리종목 | MIT(038340) | 1,362 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 코다코(046070) | 1,223 | +0.25% | 48,615 |
관리종목 | 엠피씨플러스(050540) | 822 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 아이톡시(052770) | 2,085 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 한국테크놀로지(053590) | 334 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 이노시스(056090) | 1,180 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 피에이치씨(057880) | 1,740 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 아리온(058220) | 275 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 제이웨이(058420) | 2,160 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 파나케이아(058530) | 1,620 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 티엘아이(062860) | 5,800 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 에프앤리퍼블릭(064090) | 2,200 | +2.09% | 101,292 |
관리종목 | 녹원씨엔아이(065560) | 5,770 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 버킷스튜디오(066410) | 1,153 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 셀피글로벌(068940) | 778 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 코스온(069110) | 2,630 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 국일제지(078130) | 800 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 디아크(078590) | 2,380 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 지나인제약(078650) | 2,120 | 0.00% | 0 |
관리종목 | CSA 코스믹(083660) | 960 | +14.97% | 399,820 |
관리종목 | 멜파스(096640) | 1,495 | 0.00% | 0 |
관리종목 | ITX-AI(099520) | 2,570 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 상상인인더스트리(101000) | 325 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 인바이오젠(101140) | 467 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 크루셜텍(114120) | 10,850 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 비덴트(121800) | 3,320 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 에스디시스템(121890) | 739 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 스마트솔루션즈(136510) | 11,600 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 엘아이에스(138690) | 982 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 에이리츠(140910) | 3,500 | 0.00% | 1,644 |
관리종목 | 디에스앤엘(141020) | 1,331 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 비디아이(148140) | 640 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 인트로메딕(150840) | 5,850 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 이큐셀(160600) | 3,100 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 유테크(178780) | 8,650 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 이즈미디어(181340) | 2,705 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 엔지스테크널러지(208860) | 2,205 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 에스엘바이오닉스(214310) | 306 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 뉴지랩파마(214870) | 1,383 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 휴센텍(215090) | 1,505 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 에스디생 명공학(217480) | 349 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 지티지웰니스(219750) | 1,425 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 커머스마이너(223310) | 3,320 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 명성티엔에스(257370) | 9,210 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 어스앤에어로스페이스(263540) | 5,950 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 셀리버리(268600) | 6,680 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 시스웍(269620) | 889 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 베스파(299910) | 3,165 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 포인트모바일(318020) | 18,100 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 미래에셋대우스팩 5호(353490) | 2,010 | 0.00% | 383,061 |
관리종목 | 코오롱티슈진(950160) | 9,950 | +4.85% | 302,516 |
관리종목 | JTC(950170) | 4,110 | -0.24% | 22,861 |
불성실공시 | 한국카본(017960) | 12,450 | -0.32% | 732,671 |
불성실공시 | 에이티세미콘(089530) | 840 | +2.56% | 7,549,116 |
단기과열 | 흥국화재우(000545) | 6,090 | +0.50% | 4,457 |
단기과열 | SK증권우(001515) | 2,770 | 0.00% | 2,482 |
단기과열 | 동양우(001525) | 6,440 | +0.63% | 101 |
단기과열 | 진흥기업우B(002785) | 5,220 | +0.19% | 82 |
단기과열 | 한화투자증권우(003535) | 5,400 | +0.19% | 5,199 |
단기과열 | 태양금속우(004105) | 3,485 | +0.14% | 20,974 |
단기과열 | 서울식품우(004415) | 2,175 | +0.69% | 13,210 |
단기과열 | 녹십자홀딩스2우(005257) | 31,950 | +3.40% | 520 |
단기과열 | 크라운해태홀딩스우(005745) | 10,550 | +0.76% | 2,746 |
단기과열 | 대원전선우(006345) | 2,515 | +0.60% | 2,351 |
단기과열 | 태영건설우(009415) | 5,650 | +1.44% | 1,775 |
단기과열 | 코센(009730) | 3,565 | +8.03% | 672,981 |
단기과열 | 계양전기우(012205) | 5,000 | +1.01% | 2,478 |
단기과열 | 금강공업우(014285) | 10,810 | +2.17% | 1,070 |
단기과열 | 성문전자우(014915) | 8,360 | -2.34% | 129 |
단기과열 | 신풍제약우(019175) | 30,900 | +1.31% | 5,445 |
단기과열 | 포스코 ICT(022100) | 9,600 | -2.93% | 3,073,266 |
단기과열 | 코오롱모빌리티그룹우(45014K) | 12,820 | +2.56% | 30,343 |
투자위험 | 자이글(234920) | 30,200 | -3.36% | 6,944,613 |
투자경고예 | 이브이첨단소재(131400) | 3,585 | +29.89% | 29,804,435 |
투자경고예 | 엔투텍(227950) | 1,358 | +29.95% | 14,408,292 |
투자경고예 | 지엔원에너지(270520) | 13,330 | +29.92% | 7,028,709 |
투자경고예 | 진시스템(363250) | 13,920 | +19.90% | 2,393,649 |
투자경고예 | 한화갤러리아우(45226K) | 16,700 | +29.96% | 1,260,517 |
투자경고 | 금양(001570) | 77,900 | -1.14% | 2,897,517 |
투자경고 | 이수화학(005950) | 47,950 | -4.48% | 1,791,490 |
투자경고 | 포스코엠텍(009520) | 20,600 | -1.67% | 5,382,127 |
투자경고 | EG(037370) | 19,180 | -10.16% | 1,029,243 |
투자경고 | 중앙디앤엠(051980) | 4,395 | +7.99% | 1,708,443 |
투자경고 | 엠로(058970) | 54,900 | +2.43% | 355,524 |
투자경고 | 어반리튬(073570) | 30,900 | +7.29% | 4,273,964 |
투자경고 | 이엔플러스(074610) | 10,700 | -5.39% | 6,530,873 |
투자경고 | 알에프세미(096610) | 8,340 | -10.61% | 5,500,142 |
투자경고 | 강원에너지(114190) | 34,200 | -1.01% | 2,459,929 |
투자경고 | 케이씨에스(115500) | 10,480 | +2.44% | 331,240 |
투자경고 | 다이나믹디자인(145210) | 6,560 | +29.90% | 2,142,513 |
투자경고 | 셀바스헬스케어(208370) | 11,260 | -4.25% | 2,275,075 |
투자경고 | 아스타(246720) | 12,130 | -3.12% | 1,042,472 |
투자경고 | 뉴로메카(348340) | 41,700 | +0.60% | 551,299 |
투자경고 | 탑머티리얼(360070) | 72,300 | -6.23% | 157,481 |
투자주의 | 유니온(000910) | 7,200 | +4.35% | 2,173,762 |
투자주의 | 삼아알미늄(006110) | 68,200 | -7.46% | 403,638 |
투자주의 | 코센(009730) | 3,565 | +8.03% | 672,981 |
투자주의 | 성안(011300) | 1,990 | +0.45% | 1,126,971 |
투자주의 | 조일알미늄(018470) | 3,700 | +4.37% | 67,204,644 |
투자주의 | 이구산업(025820) | 4,840 | +10.00% | 57,359,402 |
투자주의 | 크로바하이텍(043590) | 1,646 | +0.06% | 474,042 |
투자주의 | 젬백스링크(064800) | 1,431 | +4.68% | 1,071,437 |
투자주의 | CSA 코스믹(083660) | 960 | +14.97% | 399,820 |
투자주의 | 이브이첨단소재(131400) | 3,585 | +29.89% | 29,804,435 |
투자주의 | 엔투텍(227950) | 1,358 | +29.95% | 14,408,292 |
투자주의 | 지엔원에너지(270520) | 13,330 | +29.92% | 7,028,709 |
투자주의 | KBG(318000) | 11,700 | +24.20% | 14,967,092 |
투자주의 | 석경에이티(357550) | 61,600 | -2.38% | 211,605 |
투자주의 | 진시스템(363250) | 13,920 | +19.90% | 2,393,649 |
투자주의 | 지투파워(388050) | 12,380 | +1.64% | 9,674,920 |
투자주의 | 한화갤러리아우(45226K) | 16,700 | +29.96% | 1,260,517 |
투자주의환 | 메디앙스(014100) | 3,315 | +3.27% | 77,989 |
투자주의환 | MIT(038340) | 1,362 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 세중(039310) | 2,490 | -0.20% | 80,975 |
투자주의환 | 엑서지21(043090) | 1,556 | -4.42% | 1,227,954 |
투자주의환 | KD(044180) | 717 | +13.99% | 2,351,266 |
투자주의환 | 엠피씨플러스(050540) | 822 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 중앙디앤엠(051980) | 4,395 | +7.99% | 1,708,443 |
투자주의환 | 아이톡시(052770) | 2,085 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 한국테크놀로지(053590) | 334 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 피에이치씨(057880) | 1,740 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 아리온(058220) | 275 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 제이웨이(058420) | 2,160 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 미코(059090) | 10,300 | -2.55% | 1,824,353 |
투자주의환 | 티엘아이(062860) | 5,800 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 버킷스튜디오(066410) | 1,153 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 셀피글로벌(068940) | 778 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 코스온(069110) | 2,630 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 국일제지(078130) | 800 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 지나인제약(078650) | 2,120 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 비보존 제약(082800) | 943 | -2.38% | 3,360,647 |
투자주의환 | 멜파스(096640) | 1,495 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | ITX-AI(099520) | 2,570 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 크루셜텍(114120) | 10,850 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 한솔아이원스(114810) | 7,680 | -0.65% | 127,322 |
투자주의환 | 알파홀딩스(117670) | 1,390 | +4.20% | 568,081 |
투자주의환 | 비덴트(121800) | 3,320 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 디엔에이링크(127120) | 3,260 | +4.15% | 42,133 |
투자주의환 | 스마트솔루션즈(136510) | 11,600 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 엘아이에스(138690) | 982 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 비디아이(148140) | 640 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 인트로메딕(150840) | 5,850 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | SBW생명과학(151910) | 692 | +2.37% | 426,748 |
투자주의환 | 장원테크(174880) | 515 | +3.00% | 250,015 |
투자주의환 | 유테크(178780) | 8,650 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 이즈미디어(181340) | 2,705 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 비씨월드제약(200780) | 6,800 | +0.74% | 15,342 |
투자주의환 | 엔지스테크널러지(208860) | 2,205 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 에스엘바이오닉스(214310) | 306 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 뉴지랩파마(214870) | 1,383 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 휴센텍(215090) | 1,505 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 에스디생명공학(217480) | 349 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 디와이디(219550) | 1,300 | +4.25% | 1,033,800 |
투자주의환 | 지티지웰니스(219750) | 1,425 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 더코디(224060) | 6,840 | +3.01% | 22,521 |
투자주의환 | 한송네오텍(226440) | 1,530 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 셀리버리(268600) | 6,680 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 시스웍(269620) | 889 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 베스파(299910) | 3,165 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 포인트모바일(318020) | 18,100 | 0.00% | 0 |
초저유동성 | 흥국화재우(000545) | 6,090 | +0.50% | 4,457 |
초저유동성 | 흥국화재2우B(000547) | 18,400 | 0.00% | 29 |
초저유동성 | 부국증권우(001275) | 18,560 | 0.00% | 669 |
초저유동성 | 동양우(001525) | 6,440 | +0.63% | 101 |
초저유동성 | SK네트웍스우(001745) | 53,800 | +3.46% | 1,685 |
초저유동성 | 진흥기업우B(002785) | 5,220 | +0.19% | 82 |
초저유동성 | 진흥기업2우B(002787) | 13,200 | +1.07% | 104 |
초저유동성 | 유화증권우(003465) | 2,485 | +4.63% | 416 |
초저유동성 | 세방우(004365) | 10,030 | +0.10% | 3,836 |
초저유동성 | 넥센우(005725) | 3,115 | -0.48% | 29 |
초저유동성 | 성문전자우(014915) | 8,360 | -2.34% | 129 |
초저유동성 | 대호특수강우(021045) | 8,460 | -1.28% | 514 |
초저유동성 | 소프트센우(032685) | 30,150 | -0.17% | 2,174 |
초저유동성 | 루트로닉3우C(08537M) | 35,100 | +3.08% | 889 |
초저유동성 | 미원화학(134380) | 63,900 | +0.79% | 24 |
상장주식수부족 | 삼양홀딩스우(000075) | 55,600 | +0.72% | 121 |
상장주식수부족 | 하이트진로홀딩스우(000145) | 13,270 | +1.76% | 421 |
상장주식수부족 | 유유제약2우B(000227) | 14,000 | -0.14% | 2,864 |
상장주식수부족 | 노루홀딩스우(000325) | 22,000 | -0.45% | 923 |
상장주식수부족 | 흥국화재2우B(000547) | 18,400 | 0.00% | 29 |
상장주식수부족 | 한화우(000885) | 33,000 | +1.07% | 612 |
상장주식수부족 | DB하이텍1우(000995) | 125,600 | 0.00% | 8,835 |
상장주식수부족 | JW중외제약우(001065) | 32,000 | +3.90% | 415 |
상장주식수부족 | JW중외제약2우B(001067) | 57,000 | -0.18% | 34 |
상장주식수부족 | BYC우(001465) | 149,600 | +0.54% | 98 |
상장주식수부족 | 동양2우B(001527) | 12,950 | -2.48% | 622 |
상장주식수 부족 | SK네트웍스우(001745) | 53,800 | +3.46% | 1,685 |
상장주식수부족 | 진흥기업2우B(002787) | 13,200 | +1.07% | 104 |
상장주식수부족 | 금호건설우(002995) | 21,150 | +0.95% | 742 |
상장주식수부족 | 남양유업우(003925) | 333,500 | -0.15% | 366 |
상장주식수부족 | 깨끗한나라우(004545) | 17,670 | +2.02% | 262 |
상장주식수부족 | 현대비앤지스틸우(004565) | 47,450 | +0.96% | 165 |
상장주식수부족 | 동부건설우(005965) | 29,650 | -4.20% | 11,275 |
상장주식수부족 | 일양약품우(007575) | 18,910 | +1.94% | 500 |
상장주식수부족 | 남선알미우(008355) | 27,250 | -1.45% | 2,099 |
상장주식수부족 | 삼성중공우(010145) | 168,400 | 0.00% | 614 |
상장주식수부족 | CJ씨푸드1우(011155) | 24,350 | -0.61% | 183 |
상장주식수부족 | 동원시스템즈우(014825) | 29,300 | 0.00% | 114 |
상장주식수부족 | 대호특수강우(021045) | 8,460 | -1.28% | 514 |
상장주식수부족 | 소프트센우(032685) | 30,150 | -0.17% | 2,174 |
상장주식수부족 | 루트로닉3우C(08537M) | 35,100 | +3.08% | 889 |
상장주식수부족 | 노루페인트우(090355) | 14,400 | +2.86% | 2,271 |
상장주식수부족 | 삼양사우(145995) | 28,350 | +0.89% | 723 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
오전장 특징주★(코스피)
-
2
오전장 특징주★(코스닥)
-
3
오전장★테마동향
-
4
엔지스테크널러지, 33.61억원 규모 공급계약(Connected Car Telematics 개발) 체결
-
5
코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
6
“환율 1500원 땐…3개월 후 소비자물가 7% 상승 가능성”
-
7
니케이지수(일본) : ▼302.13엔(-0.76%), 39,678.93엔 [전장마감]
-
8
셀비온(308430) 소폭 상승세 +3.09%, 4거래일만에 반등
-
9
제닉(123330) 소폭 상승세 +3.20%, 3거래일 연속 상승
-
10
클로봇(466100) 소폭 상승세 +3.02%