1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
입력 : 2023.04.10 14:20:11
제목 : 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
▶마약주식신문에 중독되면 경험하게 될 놀라운 일은? 정답:OO순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 에코프로(086520) | +22.11 | 1,807 | 1,864 | -57 |
2 | 에코프로에이치엔(383310) | +3.17 | 139 | 151 | -12 |
3 | 지엔원에너지(270520) | -4.25 | 57 | 113 | -56 |
4 | 천보(278280) | +0.72 | 85 | 104 | -19 |
5 | 미래나노텍(095500) | -4.54 | 36 | 103 | -67 |
6 | 포스코 ICT(022100) | +3.00 | 78 | 103 | -25 |
7 | 레인보우로보틱스(277810) | -3.18 | 21 | 83 | -62 |
8 | 카나리아바이오(016790) | +0.81 | 41 | 66 | -25 |
9 | 셀바스AI(108860) | -15.44 | 44 | 64 | -20 |
10 | 대주전자재료(078600) | +1.62 | 57 | 63 | -6 |
11 | 하이드로리튬(101670) | -1.68 | 19 | 54 | -35 |
12 | 제이오(418550) | +0.63 | 35 | 53 | -18 |
13 | 피엔티(137400) | -4.22 | 23 | 52 | -29 |
14 | 엔켐(348370) | -4.13 | 7 | 45 | -38 |
15 | 성일하이텍(365340) | -1.49 | 13 | 36 | -23 |
16 | 새로닉스(042600) | -0.62 | 10 | 35 | -25 |
17 | 강원에너지(114190) | -0.79 | 21 | 35 | -14 |
18 | 에스피지(058610) | -5.05 | 3 | 30 | -27 |
19 | 하나마이크론(067310) | -3.52 | 4 | 30 | -26 |
20 | 제이아이테크(417500) | +14.36 | 6 | 30 | -24 |
기준시간 : 14:20
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.20 15:30
에코프로 | 44,250 | 2,950 | +7.14% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.