1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
입력 : 2023.04.14 10:55:10
제목 : 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
▶못 본 사람은 있어도 한번만 본 사람은 없는 마약주식신문!순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | POSCO홀딩스(005490) | +1.66 | 279 | 295 | -16 |
2 | 삼성전자(005930) | -1.21 | 171 | 254 | -83 |
3 | LG화학(051910) | -2.24 | 77 | 152 | -75 |
4 | 금양(001570) | +6.18 | 79 | 137 | -58 |
5 | SK하이닉스(000660) | +0.23 | 67 | 116 | -49 |
6 | LG에너지솔루션(373220) | -1.84 | 56 | 92 | -36 |
7 | 삼성SDI(006400) | -2.08 | 21 | 68 | -47 |
8 | 코스모화학(005420) | +0.54 | 27 | 59 | -32 |
9 | 카카오(035720) | +1.18 | 26 | 38 | -12 |
10 | 한화솔루션(009830) | -0.57 | 9 | 35 | -26 |
11 | 한화에어로스페이스(012450) | -2.95 | 11 | 30 | -19 |
12 | 셀트리온(068270) | -0.39 | 10 | 29 | -19 |
13 | 기아(000270) | -0.69 | 11 | 27 | -16 |
14 | 애경케미칼(161000) | +7.09 | 16 | 26 | -10 |
15 | 이수화학(005950) | -2.21 | 4 | 25 | -21 |
16 | SK이노베이션(096770) | -0.42 | 5 | 24 | -19 |
17 | LG전자(066570) | 0 | 7 | 24 | -17 |
18 | 현대차(005380) | -0.25 | 9 | 21 | -12 |
19 | LG이노텍(011070) | 0 | 9 | 21 | -12 |
20 | SK바이오사이언스(302440) | +0.49 | 6 | 20 | -14 |
기준시간 : 10:55
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.05 15:30
POSCO홀딩스 | 257,000 | 11,500 | +4.68% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.