변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동시간 기준
종목명 | 발동 횟수 | 구분 | 기준가격 | 발동 가격(괴리율) | 시가대비 등락률 | 발동 시간 | 해지 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동적VI | 정적VI | |||||||
포스코DX(022100) | 2 | 정적 | 13,790 | 15,170(+10.01%) | +21.36% | 14:23:54 | 14:26:02 | |
케스피온(079190) | 4 | 정적 | 1,044 | 1,149(+10.06%) | -0.78% | 14:20:36 | 14:22:43 | |
유아이엘(049520) | 1 | 정적 | 3,925 | 4,320(+10.06%) | +10.06% | 14:17:54 | 14:20:21 | |
진매트릭스(109820) | 3 | 동적 | 6,710 | 7,120(+6.11%) | +30.16% | 14:14:03 | 14:16:21 | |
진매트릭스(109820) | 2 | 정적 | 5,920 | 6,520(+10.14%) | +19.20% | 14:09:24 | 14:11:29 | |
아이컴포넌트(059100) | 1 | 정적 | 7,200 | 7,920(+10.00%) | +10.00% | 14:04:05 | 14:06:26 | |
진매트릭스(109820) | 1 | 정적 | 5,470 | 6,020(+10.05%) | +10.05% | 14:03:43 | 14:06:02 | |
미코바이오메드(214610) | 1 | 정적 | 8,180 | 9,000(+10.02%) | +10.02% | 14:02:05 | 14:04:16 | |
제주은행(006220) | 1 | 정적 | 22,450 | 24,700(+10.02%) | +10.02% | 13:56:23 | 13:58:44 | |
삼원강재(023000) | 2 | 정적 | 3,460 | 3,810(+10.12%) | +20.95% | 13:56:20 | 13:58:23 | |
오토앤(353590) | 1 | 정적 | 12,000 | 13,200(+10.00%) | +10.00% | 13:54:45 | 13:56:54 | |
소니드(060230) | 1 | 정적 | 5,500 | 6,050(+10.00%) | +10.00% | 13:48:06 | 13:50:12 | |
윌링스(313760) | 2 | 정적 | 10,520 | 11,580(+10.08%) | +21.77% | 13:45:52 | 13:47:54 | |
다이나믹디자인(145210) | 2 | 정적 | 8,150 | 8,970(+10.06%) | +3.22% | 13:42:23 | 13:44:34 | |
제룡산업(147830) | 4 | 정적 | 4,970 | 4,470(-10.06%) | +16.10% | 13:37:27 | 13:39:32 | |
송원산업(004430) | 1 | 동적 | 18,190 | 17,050(-6.27%) | -6.83% | 13:36:38 | 13:38:49 | |
라파스(214260) | 1 | 정적 | 25,800 | 28,400(+10.08%) | +10.08% | 13:34:32 | 13:36:57 | |
케스피온(079190) | 3 | 정적 | 1,160 | 1,044(-10.00%) | -9.84% | 13:28:33 | 13:30:35 | |
엠피대산(065150) | 6 | 정적 | 605 | 666(+10.08%) | +5.21% | 13:26:44 | 13:29:06 | |
에이프로젠(007460) | 1 | 정적 | 1,513 | 1,665(+10.05%) | +10.05% | 13:21:29 | 13:23:32 |
개별종목에 대한 체결 가격이 일정한 가격 범위를 벗어날 경우 2분간 단일가 매매 및 임의연장 30초의 냉각기간을 진행해 가격변동성을 완화.
동적 VI
참조가격 : 호가제출직전 체결가격.
발동가격 : 참조가격 ± (참조가격 X 발동가 격율)
정적 VI
참조가격 : 호가제출직전의 단일가격으로 시가 결정 전에는 당일 기준가격이, 시가 결정 후에는 직전 단일 가격.
발동가격 : 참조가격 ± (참조가격 X 발동가격율)
구분 | 동적 VI | 정적 VI | ||
---|---|---|---|---|
접속매매시간 09:00~15:20 | 종가단일가 매매시간 15:20~15:30 | 시간외단일가 매매시간 16:00~18:00 | 정규시장 모든세션 | |
KOSPI 200 구성 종목 KOSPI 200/100/50, KRX100, 인버스, 채권 | 3% | 2% | 3% | 10% |
유가 일반종목, 코스닥 종목 레버리지, 섹터-해외지수, 상품등 기타지수 | 6% | 4% | 6% |
기사 관련 종목
포스코DX | 24,050 | 100 | +0.42% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
인기검색 20종목
-
2
제이엔케이글로벌(126880) 상승폭 확대 +8.51%
-
3
DI동일(001530) 소폭 상승세 +3.89%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
4
스코넥(276040) 상승폭 확대 +10.57%
-
5
제주은행, 570.09억원 규모 제3자배정 유상증자 결정
-
6
케어랩스(263700) 상승폭 확대 +11.52%, 3거래일 연속 상승
-
7
씨젠(096530) 소폭 상승세 +3.09%
-
8
1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
-
9
유비케어(032620) 소폭 상승세 +3.11%
-
10
1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피)