한화우
(000885) I 코스피 화학 07.11 15:3241,650 | 전일 | 41,250 | 고가 | 42,500 | 상한가 | 0 |
거래량 (주) |
12,316 |
400 0.97% | 시가 | 41,250 | 저가 | 41,250 | 하한가 | 0 |
거래대금 (백만) |
516 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 3,589 | 1.80% |
미래에셋증권 | 3,023 | 1.52% |
NH투자증권 | 1,209 | 0.61% |
다올투자증권 | 1,000 | 0.50% |
KB증권 | 944 | 0.47% |
합계 | 9,765 | 4.91% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 4,553 | 2.29% |
미래에셋증권 | 3,489 | 1.75% |
메리츠 | 1,499 | 0.75% |
DB금투 | 1,300 | 0.65% |
KB증권 | 479 | 0.24% |
합계 | 11,320 | 5.69% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.