KCC건설
(021320) I 코스닥 06.02 15:335,050 | 전일 | 5,160 | 고가 | 5,190 | 상한가 | 6,560 |
거래량 (주) |
17,469 |
110 -2.13% | 시가 | 5,190 | 저가 | 5,000 | 하한가 | 3,540 |
거래대금 (백만) |
89 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 6,316 | 0.03% |
미래에셋증권 | 2,604 | 0.01% |
신한증권 | 1,899 | 0.01% |
NH투자증권 | 1,726 | 0.01% |
JP모간 | 1,689 | 0.01% |
합계 | 14,234 | 0.07% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
KB증권 | 2,932 | 0.01% |
NH투자증권 | 2,356 | 0.01% |
키움증권 | 2,240 | 0.01% |
한국증권 | 1,903 | 0.01% |
DB금투 | 1,505 | 0.01% |
합계 | 10,936 | 0.05% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.