케이에스피
(073010) I 코스닥 기계·장비 07.04 14:513,980 | 전일 | 4,120 | 고가 | 4,170 | 상한가 | 5,350 |
거래량 (주) |
384,649 |
140 -3.40% | 시가 | 4,130 | 저가 | 3,965 | 하한가 | 2,885 |
거래대금 (백만) |
1,544 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 98,915 | 0.25% |
NH투자증권 | 68,686 | 0.17% |
삼성증권 | 38,669 | 0.10% |
키움증권 | 37,966 | 0.09% |
유안타증권 | 24,987 | 0.06% |
합계 | 269,223 | 0.67% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 52,964 | 0.13% |
NH투자증권 | 49,067 | 0.12% |
키움증권 | 42,353 | 0.11% |
미래에셋증권 | 41,027 | 0.10% |
현대차증권 | 31,588 | 0.08% |
합계 | 216,999 | 0.54% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
다올투자증권 | 8,459 | 11:03:52 | 0.02% |
메릴린치 | 900 | 09:11:37 | 0.00% |
KB증권 | 151 | 09:04:04 | 0.00% |
신한증권 | 701 | 09:01:23 | 0.00% |
한국증권 | 141 | 09:01:23 | 0.00% |
JP모간 | 110 | 09:01:23 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
삼성증권 | 917 | 09:01:23 | 0.00% |
토스증권 | 594 | 09:01:23 | 0.00% |
유안타증권 | 117 | 09:01:23 | 0.00% |
대신증권 | 23 | 09:01:23 | 0.00% |
하이증권 | 3,004 | 09:04:04 | 0.01% |
한국증권 | 270 | 09:04:04 | 0.00% |
이베스트투자증권 | 6,000 | 09:16:36 | 0.01% |
KB증권 | 16,743 | 12:31:02 | 0.04% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
‘빅데이터 분석’ 뉴엔AI, 상장 첫날 ‘따블’
-
2
해외주도 상승에 역프 발생…이더리움 오를까 [매일코인]
-
3
웅진씽크빅, 100억원 규모 자사주 매입 결정에 8%대 급등
-
4
삼성운용, ‘KODEX 월배당 ETF 가이드북’ 발간
-
5
해시드 ‘블록체인 리더스 서밋 도쿄 2025’ 공동 개최
-
6
SK오션플랜트, 2,002.28억원 규모 공급계약(Jacket Foundation Supply) 체결
-
7
한화리츠 회사채 수요예측, 목표액 3배 달성
-
8
신한투자증권, ‘신한프리미어 원주금융센터’ 이전 오픈
-
9
리튬포어스, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
10
인기검색 20종목