대원미디어
(048910) I 코스닥 07.04 11:3911,720 | 전일 | 12,120 | 고가 | 12,110 | 상한가 | 15,750 |
거래량 (주) |
96,789 |
400 -3.30% | 시가 | 12,110 | 저가 | 11,680 | 하한가 | 8,490 |
거래대금 (백만) |
1,146 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.03 | 12,120 | 710 | 816,154 | -53,932 | 604,783 | 4.81% | 11,974,163 |
25.07.02 | 11,410 | 320 | 263,721 | -35,321 | 658,715 | 5.24% | 11,920,231 |
25.07.01 | 11,730 | 670 | 416,631 | 100,867 | 694,036 | 5.52% | 11,884,910 |
25.06.30 | 12,400 | 1,310 | 1,119,723 | -14,166 | 593,169 | 4.72% | 11,985,777 |
25.06.27 | 11,090 | 0 | 90,861 | -16,677 | 607,335 | 4.83% | 11,971,611 |
25.06.26 | 11,090 | 390 | 133,707 | -4,073 | 624,012 | 4.96% | 11,954,934 |
25.06.25 | 11,480 | 200 | 119,123 | 11,951 | 628,085 | 4.99% | 11,950,861 |
25.06.24 | 11,680 | 120 | 125,952 | -16,658 | 616,134 | 4.90% | 11,962,812 |
25.06.23 | 11,560 | 360 | 148,402 | -39,507 | 632,792 | 5.03% | 11,946,154 |
25.06.20 | 11,920 | 240 | 231,558 | 195,181 | 672,299 | 5.34% | 11,906,647 |
25.06.19 | 12,160 | 1,070 | 889,180 | 15,489 | 477,118 | 3.79% | 12,101,828 |
25.06.18 | 11,090 | 330 | 138,481 | -13,966 | 461,629 | 3.67% | 12,117,317 |
25.06.17 | 10,760 | 0 | 108,585 | 25,998 | 475,595 | 3.78% | 12,103,351 |
25.06.16 | 10,760 | 250 | 123,752 | -30,491 | 449,597 | 3.57% | 12,129,349 |
25.06.13 | 10,510 | 370 | 143,293 | 8,687 | 480,088 | 3.82% | 12,098,858 |
25.06.12 | 10,880 | 280 | 138,101 | 49,871 | 471,401 | 3.75% | 12,107,545 |
25.06.11 | 10,600 | 10 | 116,499 | -24,361 | 421,530 | 3.35% | 12,157,416 |
25.06.10 | 10,590 | 10 | 389,317 | 27,934 | 445,891 | 3.54% | 12,133,055 |
25.06.09 | 10,580 | 210 | 75,140 | -13,169 | 417,957 | 3.32% | 12,160,989 |
25.06.05 | 10,370 | 380 | 142,096 | 0 | 431,126 | 3.43% | 12,147,820 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.