UNICORN 포스트IPO액티브
(476000) I 코스피 ETF 07.01 15:338,190 | 전일 | 8,180 | 고가 | 8,250 | 상한가 | 10,630 |
거래량 (주) |
1,270 |
10 0.12% | 시가 | 8,225 | 저가 | 8,170 | 하한가 | 5,730 |
거래대금 (백만) |
10 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.01 | 8,190 | 10 | 1,270 | 0 | 0 | 0.00% | 500,000 |
25.06.30 | 8,180 | 125 | 5,287 | 0 | 0 | 0.00% | 500,000 |
25.06.27 | 8,055 | 105 | 454 | 0 | 0 | 0.00% | 450,000 |
25.06.26 | 8,160 | 115 | 104 | 0 | 0 | 0.00% | 450,000 |
25.06.25 | 8,275 | 85 | 8,226 | 0 | 0 | 0.00% | 450,000 |
25.06.24 | 8,190 | 265 | 468 | 0 | 0 | 0.00% | 450,000 |
25.06.23 | 7,925 | 130 | 173 | 0 | 0 | 0.00% | 450,000 |
25.06.20 | 7,795 | 65 | 661 | 0 | 0 | 0.00% | 450,000 |
25.06.19 | 7,730 | 130 | 262 | 0 | 0 | 0.00% | 450,000 |
25.06.18 | 7,600 | 35 | 212 | 0 | 0 | 0.00% | 450,000 |
25.06.17 | 7,565 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0.00% | 450,000 |
25.06.16 | 7,575 | 75 | 161 | 0 | 0 | 0.00% | 450,000 |
25.06.13 | 7,500 | 140 | 171 | 0 | 0 | 0.00% | 450,000 |
25.06.12 | 7,640 | 0 | 1,255 | 0 | 0 | 0.00% | 450,000 |
25.06.11 | 7,640 | 275 | 1,823 | 0 | 0 | 0.00% | 450,000 |
25.06.10 | 7,365 | 80 | 364 | 0 | 0 | 0.00% | 500,000 |
25.06.09 | 7,285 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 500,000 |
25.06.05 | 7,290 | 60 | 6,575 | 0 | 0 | 0.00% | 500,000 |
25.06.04 | 7,350 | 70 | 581 | 0 | 0 | 0.00% | 500,000 |
25.06.02 | 7,280 | 65 | 3,407 | 0 | 0 | 0.00% | 550,000 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
美FBI, 취업사기·가상화폐 탈취 北일당 수배…보상금 68억원
-
2
美서 쿼드 외교장관회의…관세 갈등 속 인태지역 협력 모색
-
3
[속보] 트럼프 "상호관세 유예 연장 생각 안 하고 있어"
-
4
트럼프감세법안 美상원 통과…찬반 동수서 부통령 찬성표로 가결(종합2보)
-
5
[속보] 트럼프, 日 상호관세율 당초 24%에서 30~35%로 상향 가능성 시사
-
6
머스크의 xAI, 채권발행·대출 포함 100억달러 자금 조달
-
7
[뉴욕유가] 美 지표 호조 속 트럼프 "비축유 채우겠다"…WTI, 0.5%↑
-
8
트럼프 "상호관세 유예연장 생각 안해…日에 30~35% 부과할수도"