미래에셋 2X 홍콩H 선물 ETN
(Q520068 ) I 코스피 ETN 05.30 15:3233,800 | 전일 | 34,770 | 고가 | 34,255 | 상한가 | 55,630 |
거래량 (주) |
874 |
970 -2.79% | 시가 | 34,255 | 저가 | 33,685 | 하한가 | 13,910 |
거래대금 (백만) |
30 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
1 | 36,700 | |
201 | 35,800 | |
70 | 34,600 | |
20,000 | 33,855 | |
20,000 | 33,850 | |
20,000 | 33,845 | |
33,745 | 6,599 | |
33,685 | 2 | |
33,660 | 2 | |
33,640 | 2 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
60,272 | -53,667 | 6,605 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
14:11:57 | 33,800 | 970 | 500 | 874 |
14:07:44 | 33,765 | 1,005 | 274 | 374 |
11:30:09 | 33,685 | 1,085 | 1 | 100 |
11:10:43 | 33,700 | 1,070 | 2 | 99 |
11:10:43 | 33,700 | 1,070 | 1 | 97 |
11:04:16 | 33,770 | 1,000 | 2 | 96 |
11:03:09 | 33,755 | 1,015 | 20 | 94 |
11:03:09 | 33,755 | 1,015 | 2 | 74 |
10:20:22 | 34,100 | 670 | 1 | 72 |
10:20:22 | 34,125 | 645 | 1 | 71 |
09:25:30 | 34,200 | 570 | 20 | 70 |
09:21:31 | 34,255 | 515 | 50 | 50 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
LG전자, 레이더 탑재해 AI 기능 강화 'AI 시스템에어컨' 출시
-
2
LG엔솔, 미국서 ESS용 LFP 대규모 양산 돌입…현지 생산 강화
-
3
KT, 한국수자원공사 디지털플랫폼 구축 사업자 선정
-
4
[게시판] KT, 디지털 장학생 대상 AI 역량 프로그램
-
5
“냥냥이한테는 카드 ‘팍팍’ 긁어”…60대, 반려동물용품 ‘큰손’ 됐다
-
6
강원도, 고병원성 AI 방역 실태 농장 227곳 점검
-
7
제20회 한국후계농업경영인 전국대회 내년 제주 개최
-
8
국토부, 물류창고 화재안전 시제품 설치기업 공모…1년 시범운영
-
9
삼성물산, 압구정2구역 설계 위해 영국 건축 거장과 '맞손'
-
10
'트럼프 관세' 속 5월 수출 1.3%…미중 수출 동반 8%대 감소(종합)