KT
(030200)
I
코스피
다이아몬드클럽

47,350 | 전일 | 48,200 | 고가 | 47,900 | 상한가 | 62,600 |
거래량 (주) |
351,637 |
850 -1.76% | 시가 | 47,600 | 저가 | 47,000 | 하한가 | 33,750 |
거래대금 (백만) |
16,677 |
증권사리포트
제목 | 구분 | 작성자 | 발행처 | 발표일 |
---|---|---|---|---|
긍정적인 효과가 더 큰 일회성 / KT (030200) | 종목리포트 | 이승웅 | 유안타증권 | 2025-01-14 |
10월 전략 - DPS 증가 확신 커지며 주가 오를 것 / KT (030200) | 종목리포트 | 김홍식.고연수 | 하나증권 | 2024-09-25 |
긍정적인 변화 / KT (030200) | 종목리포트 | 안재민 | NH투자증권 | 2024-05-13 |
불안할 때는 통신주 / KT (030200) | 종목리포트 | 안재민 | NH투자증권 | 2024-04-17 |
기말과 분기를 한 번에 / KT (030200) | 종목리포트 | 김회재 | 대신증권 | 2023-12-13 |
실적은 주주와 공유하겠죠 / KT (030200) | 종목리포트 | 김회재 | 대신증권 | 2023-09-12 |
이제 다시 시작! / KT(030200) | 종목리포트 | 안재민.김도희 | NH투자증권 | 2023-08-31 |
불확실성이 걷히기 시작 / KT (030200) | 종목리포트 | 김아람 | 신한투자증권 | 2023-08-08 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.