회사명 | 보고자명 | 증감 | 변동후 | ||
변동수량㈜ | 변동비율(%) | 주식 등의 수㈜ | 지분율(%) | ||
HDC랩스(039570) | HDC(주) | +20,000 | +0.08 | 15,983,975 | 61.58 |
KX(122450) | 최웅 | +744,067 | +1.64 | 744,067 | 1.64 |
노바텍(285490) | 오춘택 | -43,155 | -0.41 | 5,775,351 | 54.61 |
다보링크(340360) | 테라사이언스주식회사 | +13,882 | +0.04 | 17,505,729 | 40.35 |
대한방직(001070) | 설범 | +14,778 | +0.28 | 1,686,298 | 31.81 |
라파스(214260) | 정도현 | -199,260 | -2.29 | 2,033,740 | 23.32 |
레이(228670) | GICPrivateLimited | +782,311 | +5.118 | 782,311 | 5.118 |
바이온(032980) | 씨티엠(주) | -220,264 | -0.41 | 7,820,525 | 17.55 |
비유테크놀러지(230980) | (주)피데스홀딩스 | -8,179,955 | -8.57 | 11,077,253 | 11.62 |
삼영(003720) | 이석준 | +24,761 | +0.07 | 8,326,646 | 24.49 |
신성이엔지(011930) | 이완근 | -125,231 | -0.06 | 42,707,587 | 20.75 |
씨씨에스(066790) | (주)그린비티에스 | +9,126,983 | +14.01 | 9,126,983 | 14.01 |
아센디오(012170) | 전혜준 | -500,000 | -0.79 | 0 | 0 |
어스앤에어로스페이스(263540) | (주)에프알앤디에셋 | +1,600,000 | +13.23 | 1,600,000 | 13.23 |
에스에프에이(056190) | ㈜디와이홀딩스 | +1,801 | +0.01 | 15,757,207 | 43.88 |
에스케이증권제11호스팩(472230) | SK증권㈜ | +1,000,000 | +19.42 | 1,000,000 | 19.42 |
에스케이증권제11호스팩(472230) | 에이아이피자산운용㈜ | +300,000 | +6.73 | 300,000 | 6.73 |
에이티세미콘(089530) | (주)지피클럽 | -7,485,030 | -10.36 | 0 | 0 |
이에이트(418620) | 김진현 | +4,290,846 | +45.33 | 4,290,846 | 45.33 |
진양홀딩스(100250) | KPX홀딩스(주) | +2,396,742 | +4.29 | 37,592,400 | 67.26 |
진양화학(051630) | (주)진양홀딩스 | +15,000 | +0.09 | 9,736,130 | 61.62 |
코셈(360350) | 이준희 | +1,351,283 | +23.46 | 1,351,283 | 23.46 |
큐알티(405100) | 김영부 | -1,311,000 | -12.42 | 7,329,987 | 59.62 |
한솔홈데코(025750) | 한솔홀딩스(주) | +100,000 | +0.12 | 19,005,887 | 23.59 |
전일자 주요 지분 변동 공시
입력 : 2024.03.05 08:31:00
제목 : 전일자 주요 지분 변동 공시
전일자 주요 지분 변동 공시
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.08 15:30
HDC랩스 | 8,110 | 0 | 0% |