코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.07.22 09:31:10
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 두산우(000155) | 107,500 | -6.60 | 14,626 |
2 | SKC(011790) | 146,700 | -5.66 | 135,819 |
3 | 가온전선(000500) | 43,600 | -5.63 | 62,313 |
4 | 사조대림(003960) | 74,400 | -5.58 | 62,038 |
5 | 태양금속(004100) | 3,110 | -5.47 | 812,430 |
6 | SK스퀘어(402340) | 83,600 | -5.00 | 61,603 |
7 | 이수페타시스(007660) | 46,600 | -4.61 | 384,194 |
8 | 두산(000150) | 197,300 | -4.22 | 24,493 |
9 | 대상홀딩스(084690) | 10,690 | -4.13 | 125,369 |
10 | 에코프로머티(450080) | 93,100 | -3.92 | 172,632 |
11 | 대원전선(006340) | 3,565 | -3.91 | 1,209,888 |
12 | 씨에스윈드(112610) | 48,750 | -3.85 | 121,578 |
13 | 대원제약(003220) | 15,590 | -3.82 | 374,481 |
14 | SK이터닉스(475150) | 19,580 | -3.78 | 199,677 |
15 | 롯데에너지머티리얼즈(020150) | 42,400 | -3.75 | 77,688 |
16 | 화승엔터프라이즈(241590) | 7,550 | -3.58 | 138,770 |
17 | 두산로보틱스(454910) | 80,900 | -3.58 | 275,966 |
18 | 엘앤에프(066970) | 121,600 | -3.49 | 66,950 |
19 | 효성중공업(298040) | 332,500 | -3.48 | 20,424 |
20 | 현대퓨처넷(126560) | 3,945 | -3.43 | 66,575 |
21 | 백산(035150) | 14,010 | -3.38 | 25,822 |
22 | SK하이닉스(000660) | 202,500 | -3.34 | 1,835,598 |
23 | 사조씨푸드(014710) | 6,800 | -3.27 | 101,406 |
24 | 금양(001570) | 73,200 | -3.17 | 53,683 |
25 | 그린케미칼(083420) | 7,110 | -3.13 | 30,881 |
26 | 동방(004140) | 2,885 | -3.03 | 321,350 |
27 | LG이노텍(011070) | 288,500 | -3.03 | 14,825 |
28 | 케이씨텍(281820) | 41,800 | -3.02 | 37,803 |
29 | 디아이(003160) | 17,800 | -3.00 | 157,796 |
30 | 포스코퓨처엠(003670) | 249,500 | -2.92 | 60,813 |
31 | 코스모화학(005420) | 23,300 | -2.92 | 31,360 |
32 | LS ELECTRIC(010120) | 216,500 | -2.91 | 85,629 |
33 | TCC스틸(002710) | 42,200 | -2.88 | 32,559 |
34 | 에이피알(278470) | 273,500 | -2.84 | 40,031 |
35 | LX세미콘(108320) | 75,800 | -2.82 | 17,294 |
36 | KG모빌리티(003620) | 5,890 | -2.81 | 376,261 |
37 | 현대리바트(079430) | 9,710 | -2.80 | 16,133 |
38 | 한미반도체(042700) | 146,800 | -2.78 | 244,940 |
39 | LX하우시스(108670) | 45,600 | -2.77 | 2,949 |
40 | 사조산업(007160) | 42,400 | -2.75 | 7,350 |
41 | 백광산업(001340) | 10,710 | -2.64 | 63,552 |
42 | KCC(002380) | 318,000 | -2.60 | 2,310 |
43 | 삼성전기(009150) | 163,800 | -2.50 | 95,295 |
44 | 비에이치(090460) | 25,300 | -2.50 | 102,526 |
45 | 테이팩스(055490) | 21,750 | -2.47 | 12,108 |
46 | 풀무원(017810) | 14,700 | -2.46 | 27,063 |
47 | 이구산업(025820) | 4,850 | -2.41 | 132,386 |
48 | 현대엘리베이(017800) | 44,900 | -2.39 | 30,537 |
49 | 영진약품(003520) | 2,260 | -2.38 | 264,167 |
50 | 동원시스템즈(014820) | 43,750 | -2.34 | 8,129 |
기준시간 : 09:31
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.25 12:56
두산우 | 102,500 | 2,500 | -2.38% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.