전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)

입력 : 2024.10.14 14:57:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명증가율전일당일현재가등락률
1 산돌(419120) 58,920.10% 2,234 1,318,509 7,120 +5.17%
2 제이씨현시스템(033320) 24,364.78% 51,847 12,684,257 4,090 +29.02%
3 피씨디렉트(051380) 23,242.24% 23,950 5,590,467 2,745 +12.50%
4 무림SP(001810) 21,244.56% 12,373 2,640,963 1,888 +10.47%
5 액토즈소프트(052790) 11,872.25% 5,892 705,405 6,590 +5.61%
6 서울반도체(046890) 9,721.95% 90,902 8,928,351 10,160 +16.11%
7 핌스(347770) 8,229.78% 26,073 2,171,824 2,555 +8.72%
8 코콤(015710) 7,442.42% 149,191 11,252,619 4,620 +20.63%
9 디티앤씨(187220) 7,215.58% 31,721 2,320,574 3,400 +5.92%
10 우리산업홀딩스(072470) 4,985.51% 3,699 188,113 3,090 -1.44%
11 이노룰스(296640) 4,630.94% 3,588 169,746 5,920 +2.42%
12 케이알엠(093640) 3,631.45% 13,799 514,903 5,120 -3.21%
13 아이톡시(052770) 3,287.96% 177,266 6,005,695 1,422 +16.56%
14 아이큐어(175250) 3,254.08% 69,625 2,335,279 2,155 +10.46%
15 나이벡(138610) 3,175.00% 90,832 2,974,750 23,450 +29.99%
16 삼영에스앤씨(361670) 2,933.03% 19,547 592,867 7,020 +30.00%
17 한성크린텍(066980) 2,809.82% 122,256 3,557,425 2,320 +29.83%
18 푸드나무(290720) 2,688.04% 83,768 2,335,489 3,550 +9.40%
19 기산텔레콤(035460) 2,619.61% 23,870 649,170 1,723 +0.47%
20 네온테크(306620) 2,583.75% 164,893 4,425,323 2,185 +8.44%
기준시간 : 14:57

* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

11.14 16:18
산돌 5,830 60 -1.02%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.15 01:37 더보기 >