전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
입력 : 2024.11.14 15:57:05
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 금강공업(014280) | 3,310.66% | 98,514 | 3,359,974 | 4,740 | +13.40% |
2 | 진양화학(051630) | 2,379.85% | 6,344 | 157,322 | 2,550 | -10.05% |
3 | 유니드비티플러스(446070) | 1,475.52% | 58,536 | 922,247 | 3,810 | -1.68% |
4 | DB금융투자(016610) | 725.84% | 91,699 | 757,290 | 4,980 | +0.91% |
5 | 현대퓨처넷(126560) | 549.32% | 211,411 | 1,372,733 | 4,010 | +6.65% |
6 | 우 신시스템(017370) | 545.56% | 73,720 | 475,904 | 7,250 | -1.49% |
7 | STX엔진(077970) | 441.81% | 439,594 | 2,381,743 | 20,450 | +2.76% |
8 | 에스디바이오센서(137310) | 438.47% | 237,986 | 1,281,477 | 8,960 | +13.71% |
9 | 씨아이테크(004920) | 417.50% | 93,181 | 482,216 | 1,312 | +5.81% |
10 | 유진투자증권(001200) | 394.83% | 633,218 | 3,133,358 | 3,150 | -9.87% |
11 | 한컴라이프케어(372910) | 339.98% | 264,617 | 1,164,266 | 3,780 | -0.13% |
12 | 한국단자(025540) | 311.06% | 28,838 | 118,541 | 71,600 | -3.89% |
13 | 대양금속(009190) | 208.25% | 168,530 | 519,488 | 1,491 | -2.49% |
14 | 화승엔터프라이즈(241590) | 185.09% | 230,182 | 656,221 | 9,160 | +1.78% |
15 | 해성디에스(195870) | 171.72% | 87,026 | 236,470 | 20,850 | -5.66% |
16 | 보령(003850) | 163.49% | 289,811 | 763,633 | 11,290 | +6.91% |
17 | 동원금속(018500) | 148.62% | 304,314 | 756,593 | 1,141 | -4.44% |
18 | 롯데관광개발(032350) | 141.14% | 216,538 | 522,166 | 8,590 | -0.46% |
19 | 미래에셋증권(006800) | 140.14% | 637,650 | 1,531,260 | 9,150 | +12.82% |
20 | 명신산업(009900) | 128.04% | 258,865 | 590,312 | 11,570 | -11.41% |
기준시간 : 15:57
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 13:08
금강공업 | 4,585 | 25 | +0.55% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
성광벤드(014620) 상승폭 확대 +18.57%, 52주 신고가
-
2
휴럼, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
3
전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
-
4
원화값 다시 1400원...“이제 1400원대가 뉴노멀되나”
-
5
아이에스동서(010780) 소폭 상승세 +4.75%, 5거래일 연속 상승
-
6
디지틀조선(033130) 소폭 상승세 +4.16%
-
7
상해종합지수(중국) : ▼33.47P(-0.99%), 3,336.93P [전장마감]
-
8
드림씨아이에스(223250) 상승폭 확대 +9.34%, VI발동
-
9
니케이지수(일본) : ▲385.37엔(+1.01%), 38,411.54엔 [오후장출발]
-
10
[포토] 서울머니쇼 플러스, 증시의 큰 흐름을 읽어라