외국인/기관 연속 순매수일 상위 20종목(코스닥)
입력 : 2024.11.20 08:49:21
제목 : 외국인/기관 연속 순매수일 상위 20종목(코스닥)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문외국인 | ||
---|---|---|
종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
크리스에프앤씨(110790) | 20 | 13,601 |
피에스케이홀딩스(031980) | 11 | 420,048 |
솔브레인홀딩스(036830) | 10 | 167,108 |
한네트(052600) | 10 | 152,989 |
압타바이오(293780) | 9 | 131,887 |
신성델타테크(065350) | 8 | 207,353 |
코스텍시스(355150) | 8 | 61,019 |
아이빔테크놀로지(460470) | 8 | 247,828 |
시공테크(020710) | 7 | 20,012 |
태성(323280) | 7 | 341,891 |
좋은사람들(033340) | 6 | 256,257 |
엘컴텍(037950) | 6 | 523,226 |
케이엘넷(039420) | 6 | 21,876 |
인탑스(049070) | 6 | 45,522 |
지에스이(053050) | 6 | 246,937 |
엠로(058970) | 6 | 132,387 |
디케이락(105740) | 6 | 54,394 |
나래나노텍(137080) | 6 | 6,951 |
내츄럴엔도텍(168330) | 6 | 17,152 |
라이온켐텍(171120) | 6 | 113,554 |
기관 | ||
---|---|---|
종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
한국경제TV(039340) | 105 | 771,376 |
BGF에코머티리얼즈(126600) | 54 | 84 |
디오(039840) | 41 | 474,504 |
그리티(204020) | 30 | 373,571 |
서호전기(065710) | 27 | 182,483 |
HLB바이오스텝(278650) | 25 | 15,974 |
APS(054620) | 24 | 247,283 |
지니너스(389030) | 23 | 5,936 |
이지케어텍(099750) | 22 | 2,109 |
셀바스헬스케어(208370) | 22 | 53,436 |
모아데이타(288980) | 22 | 5,456 |
라온테크(232680) | 20 | 178,392 |
이지바이오(353810) | 19 | 202,157 |
이씨에스(067010) | 18 | 187,974 |
위메이드(112040) | 18 | 868,622 |
링네트(042500) | 17 | 123,372 |
코나아이(052400) | 16 | 51,071 |
티케이케미칼(104480) | 16 | 59,358 |
이녹스첨단소재(272290) | 16 | 165,503 |
동국제약(086450) | 14 | 449,001 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“끝날 기미 없이 핵전쟁·3차대전 위협까지”…방산주, 러·우크라戰 격화조짐에 들썩
-
2
엘스퀘어에스, 감광상 폴리아미드 소재 개발 완료
-
3
코람코, 글로벌 대체투자 큰손 스타우드와 손잡고 이천 물류센터 매입
-
4
‘6조 규모’ 바이오사업 매각 소식에…CJ바이오사이언스 이틀 연속 ‘上’
-
5
오전장 특징주★(코스닥)
-
6
오전장 특징주★(코스피)
-
7
오전장★테마동향
-
8
아시아나항공(020560) 소폭 상승세 +3.00%, 외국계 매수 유입
-
9
엠오티, 60.22억원 규모 공급계약(CapAssy 양산 자동화라인) 체결
-
10
니케이지수(일본) : ▼172.08엔(-0.45%), 38,242.35엔 [전장마감]