시큐브
(131090) I 코스닥 제조 11.08 15:33899 | 전일 | 887 | 고가 | 901 | 상한가 | 1,153 |
거래량 (주) |
29,259 |
12 1.35% | 시가 | 890 | 저가 | 888 | 하한가 | 621 |
거래대금 (백만) |
26 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 9,448 | 0.02% |
NH투자증권 | 6,067 | 0.01% |
교보증권 | 3,140 | 0.01% |
한국증권 | 2,323 | 0.01% |
iM증권 | 1,958 | 0.00% |
합계 | 22,936 | 0.05% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 9,439 | 0.02% |
NH투자증권 | 6,479 | 0.01% |
키움증권 | 6,437 | 0.01% |
삼성증권 | 2,186 | 0.00% |
유안타증권 | 1,892 | 0.00% |
합계 | 26,433 | 0.06% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
하나증권 | 5,439 | 14:38:20 | 0.01% |
삼성증권 | 1,000 | 10:12:20 | 0.00% |
토스증권 | 1,002 | 09:39:28 | 0.00% |
JP모간 | 27 | 09:30:33 | 0.00% |
미래에셋증권 | 54 | 09:28:19 | 0.00% |
대신증권 | 2 | 09:12:44 | 0.00% |
유진증권 | 14 | 09:05:37 | 0.00% |
0 | 09:03:13 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
0 | 09:03:13 | 0.00% | |
미래에셋증권 | 3 | 09:21:47 | 0.00% |
한국증권 | 51 | 09:28:19 | 0.00% |
신영증권 | 1,000 | 09:39:28 | 0.00% |
토스증권 | 56 | 09:59:32 | 0.00% |
KB증권 | 1,115 | 13:54:21 | 0.00% |
LS증권 | 4,407 | 14:38:20 | 0.01% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
코스닥 기관 순매수,도 상위20종목
-
2
이지스밸류리츠, 주당 612원 특별배당 결정…12% 배당으로 ‘밸류업’
-
3
'가즈아!' 코인 투기 그만 매달 적금 붓듯이 또박또박 사세요
-
4
HD현대미포, 5,148억원 규모 공급계약(18K LNG BV 4척) 체결
-
5
빛과전자, 70억원 규모 제3자배정 유상증자 결정
-
6
고려아연, 1,500억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
-
7
면세점 수난시대···신세계도 적자 전환
-
8
뷰티스킨, 100억원 규모 전환사채권 발행 결정
-
9
‘트럼프 트레이드’ 바람에 돌아온 개미…거래대금 50% ‘쑥’
-
10
증시요약(6) - 특징 상한가 및 급등종목
11.08 17:46
더보기 >