레이저옵텍
(199550) I 코스닥 제조 11.22 14:405,440 | 전일 | 5,450 | 고가 | 5,640 | 상한가 | 7,080 |
거래량 (주) |
26,624 |
10 -0.18% | 시가 | 5,440 | 저가 | 5,360 | 하한가 | 3,820 |
거래대금 (백만) |
146 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
NH투자증권 | 8,012 | 0.07% |
유안타증권 | 4,296 | 0.04% |
키움증권 | 3,509 | 0.03% |
삼성증권 | 2,740 | 0.02% |
한국증권 | 2,161 | 0.02% |
합계 | 20,718 | 0.18% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 5,177 | 0.04% |
삼성증권 | 4,650 | 0.04% |
NH투자증권 | 3,892 | 0.03% |
JP모간 | 2,860 | 0.02% |
메릴린치 | 2,814 | 0.02% |
합계 | 19,393 | 0.17% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
다올투자증권 | 1,681 | 13:08:55 | 0.01% |
신한증권 | 201 | 09:05:50 | 0.00% |
JP모간 | 22 | 09:03:31 | 0.00% |
대신증권 | 14 | 09:00:53 | 0.00% |
미래에셋증권 | 21 | 09:00:53 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
KB증권 | 1 | 09:00:53 | 0.00% |
0 | 09:00:53 | 0.00% | |
한국증권 | 200 | 09:05:50 | 0.00% |
유안타증권 | 635 | 09:14:54 | 0.01% |
미래에셋증권 | 777 | 09:23:52 | 0.01% |
신한증권 | 1,876 | 12:39:55 | 0.02% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[포토] 서울머니쇼 플러스, 증시의 큰 흐름을 읽어라
-
2
인카금융서비스(211050) 소폭 상승세 +3.95%, 5거래일만에 반등
-
3
신흥, 보통주 2,567주(0.36억원) 규모 자사주 처분 결정
-
4
[포토] 서울머니쇼 플러스 강연 듣는 관람객들
-
5
코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
6
[포토] 서울머니쇼 플러스 찾은 관람객들
-
7
피엔티엠에스, 41억원 규모 공급계약(Stacking M/C 제작) 체결
-
8
대성산업(128820) 소폭 상승세 +3.08%, 3거래일 연속 상승
-
9
화승엔터프라이즈(241590) 소폭 상승세 +3.01%, 5거래일만에 반등
-
10
서호전기(065710) 소폭 상승세 +4.30%