아이에스티이
(212710) I 코스닥 전기·전자 04.28 15:3310,040 | 전일 | 10,410 | 고가 | 10,420 | 상한가 | 13,530 |
거래량 (주) |
125,407 |
370 -3.55% | 시가 | 10,420 | 저가 | 10,000 | 하한가 | 7,290 |
거래대금 (백만) |
1,277 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 29,359 | 0.32% |
한국증권 | 20,966 | 0.23% |
신한증권 | 15,237 | 0.16% |
삼성증권 | 14,098 | 0.15% |
JP모간 | 11,512 | 0.12% |
합계 | 91,172 | 0.99% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 27,769 | 0.30% |
한국증권 | 13,015 | 0.14% |
미래에셋증권 | 11,541 | 0.12% |
코리아에셋 | 10,000 | 0.11% |
신한증권 | 7,983 | 0.09% |
합계 | 70,308 | 0.76% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
KB증권 | 3,274 | 09:43:47 | 0.04% |
NH투자증권 | 2,273 | 09:32:25 | 0.02% |
미래에셋증권 | 2,035 | 09:20:41 | 0.02% |
유안타증권 | 1,000 | 09:03:39 | 0.01% |
LS증권 | 424 | 09:00:59 | 0.00% |
토스증권 | 306 | 09:00:59 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
LS증권 | 100 | 09:00:59 | 0.00% |
골드만 | 1,536 | 09:03:39 | 0.02% |
JP모간 | 2,160 | 09:20:41 | 0.02% |
메리츠 | 3,009 | 09:39:16 | 0.03% |
대신증권 | 3,188 | 09:48:43 | 0.03% |
삼성증권 | 11,185 | 15:18:33 | 0.12% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[단독] “농사용 전기요금이 필수 추경?”…선심성 예산 또 끼워넣는 국회
-
2
SKT 해킹 반사이익…유심주 급등
-
3
“우리는 대통령이 X맨 입니다”...충격파 컸던 미국증시, 2차대전 하락폭 맞먹어
-
4
日미쓰비시상사, 관리직 승격 요건에 AI 자격 의무화
-
5
[단독] “주가 3배 뛴 지금이 적기”…산은, K조선 호황에 한화오션 지분 전량 매각 추진
-
6
LG화학, 워터설루션 부문 매각한다…업황 부진에 사업 재편 속도
-
7
ESG평가원 "작년 100대 상장사 사외이사 평균 연봉 8천276만원"
-
8
[단독] “구원투수 역할 마쳤으니 지분 정리”…산은, HMM도 팔아 자본건전성 살린다
-
9
SK에코플랜트, SK머티리얼즈 자회사 편입 추진
-
10
월급쟁이가 ‘강남 30평 아파트’ 사려면…한 푼도 안 쓰고 ‘74년’