TIGER 반도체

(091230)    I    코스피 ETF 11.21 15:32
29,320 전일 29,340 고가 29,680 상한가 38,115 거래량
(주)
26,086
20 -0.07% 시가 29,065 저가 29,065 하한가 20,525 거래대금
(백만)
770
상장주식수(천주) 6,960
시가총액(백만) 204,067
외국인보유비중 0.02 %
매도잔량 호가 매수잔량
32 29,700
1 29,690
301 29,650
115 29,600
436 29,550
5 29,530
5,000 29,500
35 29,400
60 29,390
6,500 29,375
29,320 14,573
29,315 1
29,300 20
29,295 2
29,290 1
29,280 3
29,265 1,207
29,250 1
29,240 5,005
29,235 5,000
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
12,485 13,328 25,813
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:09 29,320 20 731 26,086
15:19:58 29,400 60 100 25,355
15:19:58 29,395 55 100 25,255
15:19:34 29,395 55 111 25,155
15:19:32 29,390 50 100 25,044
15:19:28 29,395 55 100 24,944
15:19:27 29,390 50 88 24,844
15:19:25 29,395 55 100 24,756
15:19:21 29,390 50 12 24,656
15:17:33 29,350 10 10 24,644
15:17:16 29,355 15 10 24,634
15:17:00 29,370 30 4 24,624
15:15:44 29,370 30 1 24,620
15:15:20 29,375 35 70 24,619
15:14:42 29,355 15 70 24,549
15:14:07 29,360 20 4 24,479
15:14:06 29,360 20 200 24,475
15:13:33 29,350 10 1 24,275
15:13:33 29,350 10 7 24,274
15:13:33 29,350 10 57 24,267
15:13:33 29,350 10 1 24,210
15:13:33 29,350 10 25 24,209
15:12:06 29,355 15 1 24,184
15:11:55 29,360 20 1 24,183

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.22 08:09 더보기 >