메리츠금융지주

(138040)    I    코스피 금융업 다이아몬드클럽 09.13 15:32
93,100 전일 90,300 고가 94,000 상한가 121,000 거래량
(주)
249,565
2,800 3.10% 시가 90,300 저가 90,000 하한가 65,200 거래대금
(백만)
23,146
연중 최고 96,500
연중 최저 47,200
자본금(억) 1,131
상장주식수(천주) 190,720
시가총액(백만) 17,756,043
외국인보유비중 16.65 %
PER/EPS 8.45 / 11,020
매도잔량 호가 매수잔량
4,590 94,000
961 93,900
840 93,800
3,830 93,700
3,283 93,600
6,020 93,500
2,136 93,400
2,772 93,300
2,512 93,200
1,476 93,100
92,800 1
92,700 377
92,600 135
92,500 457
92,400 266
92,300 361
92,200 1,739
92,100 2,144
92,000 1,548
91,900 1,291
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
28,420 -20,101 8,319
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:05 93,100 2,800 21,345 249,565
15:19:59 92,600 2,300 2 228,220
15:19:56 92,700 2,400 1 228,218
15:19:52 92,700 2,400 1 228,217
15:19:48 92,700 2,400 1 228,216
15:19:48 92,700 2,400 1 228,215
15:19:48 92,600 2,300 2 228,214
15:19:48 92,600 2,300 1 228,212
15:19:47 92,700 2,400 9 228,211
15:19:44 92,600 2,300 2 228,202
15:19:44 92,600 2,300 1 228,200
15:19:43 92,700 2,400 1 228,199
15:19:42 92,600 2,300 1 228,198
15:19:41 92,700 2,400 8 228,197
15:19:40 92,700 2,400 1 228,189
15:19:39 92,700 2,400 1 228,188
15:19:36 92,700 2,400 1 228,187
15:19:35 92,700 2,400 1 228,186
15:19:34 92,600 2,300 21 228,185
15:19:33 92,700 2,400 190 228,164
15:19:33 92,600 2,300 5 227,974
15:19:33 92,600 2,300 1 227,969
15:19:31 92,700 2,400 1 227,968
15:19:31 92,600 2,300 24 227,967

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

09.19 08:15 더보기 >