PLUS 미국장기우량회사채

(332620)    I    코스피 ETF 05.30 15:32
90,170 전일 88,615 고가 90,275 상한가 115,195 거래량
(주)
954
1,555 1.75% 시가 89,420 저가 89,390 하한가 62,035 거래대금
(백만)
86
상장주식수(천주) 357
시가총액(백만) 32,191
외국인보유비중 0 %
매도잔량 호가 매수잔량
1 94,885
1 91,995
1 90,995
2,000 90,275
2,000 90,270
2,000 90,265
2,000 90,260
2,000 90,255
2,000 90,250
2,000 90,245
90,170 1,906
90,165 2,000
90,160 2,087
90,155 2,000
90,150 2,000
90,145 2,000
90,140 2,000
90,060 1
89,995 5
89,930 1
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
14,003 -3 14,000
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:30 90,170 1,555 100 954
15:15:02 90,160 1,545 16 854
15:15:02 90,160 1,545 5 838
15:06:08 90,275 1,660 1 833
14:05:15 90,160 1,545 5 832
13:55:01 90,180 1,565 1 827
13:24:17 90,130 1,515 11 826
13:05:09 90,060 1,445 46 815
13:04:24 90,080 1,465 1 769
13:01:16 90,130 1,515 3 768
13:01:16 90,140 1,525 1 765
13:01:16 90,140 1,525 1 764
13:01:16 90,140 1,525 1 763
12:45:18 90,150 1,535 2 762
12:44:12 90,130 1,515 1 760
12:44:04 90,120 1,505 10 759
12:38:55 90,120 1,505 1 749
11:49:33 90,100 1,485 30 748
11:48:34 90,100 1,485 30 718
11:24:16 90,030 1,415 1 688
11:13:32 89,985 1,370 16 687
11:13:17 89,995 1,380 1 671
11:11:38 89,940 1,325 25 670
11:09:57 89,940 1,325 16 645

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

06.01 09:26 더보기 >