코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.04.20 13:01:23
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶마약주식신문에 중독되면 경험하게 될 놀라운 일은? 정답:OO순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이화산업(000760) | 31,700 | -2.76% | 32,550 | +22.63% | 25,850 |
2 | 한미반도체(042700) | 20,800 | -2.35% | 21,250 | +2.21% | 20,350 |
3 | 이스타코(015020) | 770 | -2.29% | 787 | +4.62% | 736 |
4 | 에스디바이오센서(137310) | 23,500 | -1.89% | 23,800 | +11.11% | 21,150 |
5 | 이아이디(093230) | 3,450 | -1.85% | 3,510 | +8.66% | 3,175 |
6 | 퍼스텍(010820) | 4,575 | -1.72% | 4,650 | +22.65% | 3,730 |
7 | 다올투자증권(030210) | 5,550 | -1.41% | 5,660 | -5.61% | 5,880 |
8 | 성안(011300) | 2,375 | -1.25% | 2,405 | -10.21% | 2,645 |
9 | 지역난방공사(071320) | 28,000 | -1.24% | 28,150 | +0.18% | 27,950 |
10 | 제이준코스메틱(025620) | 8,050 | -1.23% | 8,150 | -2.07% | 8,220 |
11 | 고려산업(002140) | 4,060 | -1.22% | 4,105 | +3.44% | 3,925 |
12 | 에스엠벡셀(010580) | 3,355 | -1.17% | 3,410 | -15.06% | 3,950 |
13 | 프레스티지바이오파마(950210) | 11,530 | -1.12% | 11,640 | -3.27% | 11,920 |
14 | 플레이그램(009810) | 895 | -1.10% | 908 | -1.32% | 907 |
15 | 서울가스(017390) | 470,500 | -1.06% | 471,000 | -3.09% | 485,500 |
16 | 황금에스티(032560) | 9,620 | -1.03% | 9,730 | -5.22% | 10,150 |
17 | 평화산업(090080) | 1,322 | -0.97% | 1,335 | +0.53% | 1,315 |
18 | 포스코스틸리온(058430) | 61,700 | -0.96% | 62,300 | -6.37% | 65,900 |
19 | 대원화성(024890) | 2,650 | -0.94% | 2,655 | -3.64% | 2,750 |
20 | DN오토모티브(007340) | 74,200 | -0.94% | 74,600 | -1.07% | 75,000 |
기준시간 : 13:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.23 15:30
이화산업 | 10,790 | 120 | +1.12% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
'해킹피해' SKT, '유심보호서비스' 가입 시도에 고객센터 서버 폭주
-
2
삼부토건 주가조작의혹 검찰 고발…도이치공범·김건희는 빠져(종합)
-
3
하나은행서 74억원대 부당대출…금감원, 수시검사 착수(종합)
-
4
한세모빌리티 "미국 공장 3배 확장 이전…2030년 매출 1조원"
-
5
"UAE 국영기업, GS건설 자회사 GS이니마에 인수제안서 제출"
-
6
EU, 애플·메타에 총 1조원 과징금…'갑질방지법' 첫 제재
-
7
“언제 이리 오르겠어, 지금 다 던져”…‘이재명 테마주’ 급등에 임원들 먹튀
-
8
여주 물류창고 신축공사 현장서 50대 작업자 추락해 숨져
-
9
“우리도 쳐다봐주세요”...안전한 곳엔 손 내민 은행들, 자영업자는 외면
-
10
SK 로봇가전 브랜드 나무엑스, 첫 웰니스 로봇 공개