1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피)
입력 : 2023.04.25 10:55:08
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피)
▶마약주식신문에 중독되면 경험하게 될 놀라운 일은? 정답:OO순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 현대로템(064350) | +5.12 | 336 | 312 | 24 |
2 | 한화에어로스페이스(012450) | +3.01 | 86 | 45 | 41 |
3 | 현대모비스(012330) | +1.08 | 48 | 23 | 25 |
4 | 현대차(005380) | +1.09 | 45 | 26 | 19 |
5 | 기아(000270) | 0 | 29 | 27 | 2 |
6 | 코스모신소재(005070) | -3.29 | 28 | 25 | 3 |
7 | 유니온(000910) | +20.77 | 24 | 14 | 10 |
8 | 메리츠금융지주(138040) | +3.64 | 23 | 6 | 17 |
9 | OCI(010060) | +1.66 | 23 | 7 | 16 |
10 | LIG넥스원(079550) | +3.45 | 18 | 2 | 16 |
11 | 현대일렉트릭(267260) | +3.96 | 15 | 8 | 7 |
12 | LG전자(066570) | +0.65 | 15 | 9 | 6 |
13 | STX(011810) | +29.97 | 11 | 6 | 5 |
14 | 우리금융지주(316140) | +2.14 | 10 | 4 | 6 |
15 | 현대글로비스(086280) | +2.49 | 9 | 1 | 8 |
16 | 유니온머티리얼(047400) | +12.70 | 9 | 6 | 3 |
17 | 삼성화재(000810) | +3.68 | 6 | 2 | 4 |
18 | LX세미콘(108320) | +0.65 | 5 | 0 | 5 |
19 | HD현대중공업(329180) | +1.64 | 5 | 0 | 5 |
20 | 삼성중공업(010140) | 0 | 5 | 3 | 2 |
기준시간 : 10:55
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
02.05 15:30
현대로템 | 61,100 | 1,300 | +2.17% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.