전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
입력 : 2023.04.26 15:36:07
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
▶하루에 두번 필요한 정보만 쏙쏙 골라주는 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 다우데이타(032190) | 10,259.13% | 361,993 | 37,499,338 | 17,220 | -19.34% |
2 | 에이프로젠 H&G(109960) | 3,881.22% | 69,169 | 2,753,770 | 1,670 | +29.96% |
3 | 유니크(011320) | 3,791.68% | 183,259 | 7,131,856 | 5,910 | -1.50% |
4 | 팅크웨어(084730) | 3,663.99% | 61,206 | 2,303,785 | 13,500 | +4.25% |
5 | 디스플레이텍(066670) | 3,507.31% | 381,648 | 13,767,226 | 7,480 | +11.14% |
6 | 디젠스(113810) | 2,431.13% | 1,929,797 | 48,845,596 | 1,513 | +7.30% |
7 | 홈센타홀딩스(060560) | 1,950.68% | 1,017,930 | 20,874,530 | 1,375 | +2.31% |
8 | 유비벨록스(089850) | 1,595.73% | 24,318 | 412,368 | 11,780 | -0.17% |
9 | 오에스피(368970) | 1,111.33% | 90,225 | 1,092,919 | 6,330 | +2.43% |
10 | 쏠리드(050890) | 908.05% | 444,258 | 4,478,350 | 5,250 | +6.92% |
11 | 원방테크(053080) | 901.66% | 74,981 | 751,052 | 9,900 | -3.79% |
12 | 슈프리마에이치큐(094840) | 844.99% | 171,597 | 1,621,580 | 6,930 | +5.00% |
13 | 애니젠(196300) | 813.46% | 31,812 | 290,591 | 11,500 | +13.30% |
14 | 보광산업(225530) | 788.03% | 60,114 | 533,830 | 6,780 | +1.19% |
15 | 미래생명자원(218150) | 772.71% | 2,995,605 | 26,142,968 | 6,220 | +29.85% |
16 | 케일럼(258610) | 764.38% | 259,949 | 2,246,955 | 4,020 | +14.86% |
17 | 젠큐릭스(229000) | 753.61% | 145,606 | 1,242,907 | 4,240 | +3.67% |
18 | 휴맥스홀딩스(028080) | 695.33% | 337,060 | 2,680,740 | 6,550 | +1.87% |
19 | 세진티에스(067770) | 573.31% | 91,095 | 613,349 | 3,670 | +2.51% |
20 | 비스토스(419540) | 473.26% | 161,910 | 928,172 | 2,380 | +6.49% |
기준시간 : 15:36
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.09 14:18
다우데이타 | 18,920 | 250 | +1.34% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
앱트뉴로사이언스(270520) 소폭 상승세 +3.03%, 5거래일만에 반등
-
2
셀로맥스사이언스, 주당 100원 현금배당 결정
-
3
디지털대성(068930) 소폭 상승세 +3.34%, 52주 신고가, 6거래일 연속 상승
-
4
알에프텍, 5G 넘어 6G 도약…기술 혁신과 글로벌 확장 본격화
-
5
한전, 전력데이터·AI로 금융서비스 지원…소상공인 218만명 신용등급 상향 기대
-
6
미래에셋생명, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
7
남양유업, 보통주 131,346주, 소각 결정
-
8
서남(294630) 소폭 상승세 +4.01%
-
9
세아제강, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
10
코메론(049430) 소폭 상승세 +4.65%, 5거래일 연속 상승