코스피 프로그램 순매수 상위종목
입력 : 2023.01.17 09:30:55
제목 : 코스피 프로그램 순매수 상위종목
▶마약주식신문! 둘러보기 신청하기순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 한화투자증권(003530) | 3,110 | +7.24% | 2,164,731 | +332,695 |
2 | 대한전선(001440) | 1,595 | +0.31% | 1,027,190 | +289,636 |
3 | 삼성중공업(010140) | 5,130 | +0.59% | 355,481 | +160,182 |
4 | 현대로템(064350) | 28,350 | +1.98% | 694,254 | +119,272 |
5 | 한창(005110) | 968 | -0.51% | 352,172 | +112,075 |
6 | 이아이디(093230) | 993 | -0.40% | 740,897 | +111,070 |
7 | 한화시스템(272210) | 12,300 | +5.58% | 509,118 | +92,939 |
8 | 삼부토건(001470) | 1,350 | 0.00% | 489,479 | +76,956 |
9 | 남성(004270) | 2,535 | -0.39% | 1,126,460 | +72,541 |
10 | 대우건설(047040) | 4,665 | +1.63% | 181,352 | +69,215 |
11 | 태영건설(009410) | 4,240 | +1.44% | 213,681 | +50,609 |
12 | 진흥기업(002780) | 1,355 | 0.00% | 102,995 | +49,175 |
13 | 제주은행(006220) | 12,200 | +3.39% | 390,246 | +47,555 |
14 | 한신기계(011700) | 7,170 | +0.70% | 264,501 | +47,200 |
15 | 서울식품(004410) | 214 | -0.93% | 205,995 | +45,661 |
16 | TYM(002900) | 2,620 | +0.38% | 540,138 | +44,360 |
17 | 한화에어로스페이스(012450) | 82,600 | +2.23% | 271,824 | +43,541 |
18 | STX(011810) | 6,470 | +6.24% | 881,720 | +43,172 |
19 | STX중공업(071970) | 7,390 | +1.79% | 99,127 | +42,909 |
20 | LIG넥스원(079550) | 81,600 | +2.13% | 148,521 | +42,828 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 한화에어로스페이스(012450) | 82,600 | +2.23% | 272,235 | +3,588 |
2 | LIG넥스원(079550) | 81,600 | +2.13% | 148,528 | +3,497 |
3 | 현대로템(064350) | 28,400 | +2.16% | 695,227 | +3,371 |
4 | KB금융(105560) | 59,100 | -1.50% | 387,197 | +2,477 |
5 | 하나금융지주(086790) | 52,200 | -0.76% | 263,107 | +1,928 |
6 | SK이노베이션(096770) | 157,000 | -0.32% | 64,589 | +1,737 |
7 | OCI(010060) | 88,000 | +1.50% | 60,473 | +1,427 |
8 | 삼성전기(009150) | 149,500 | +0.34% | 63,514 | +1,421 |
9 | 기아(000270) | 64,900 | +0.46% | 187,968 | +1,395 |
10 | 현대모비스(012330) | 216,500 | +0.70% | 36,115 | +1,329 |
11 | 현대건설(000720) | 37,650 | +1.76% | 110,385 | +1,251 |
12 | 현대제철(004020) | 35,250 | +1.59% | 122,402 | +1,205 |
13 | 한화시스템(272210) | 12,300 | +5.58% | 509,872 | +1,118 |
14 | 롯데케미칼(011170) | 185,500 | +1.64% | 15,422 | +1,023 |
15 | 한화투자증권(003530) | 3,110 | +7.24% | 2,164,758 | +1,020 |
16 | GS건설(006360) | 23,900 | +3.02% | 236,161 | +999 |
17 | 삼성물산(028260) | 118,000 | +0.43% | 27,304 | +962 |
18 | 삼성중공업(010140) | 5,130 | +0.59% | 355,482 | +822 |
19 | 한국가스공사(036460) | 33,450 | +1.83% | 77,922 | +819 |
20 | 코웨이(021240) | 55,400 | +0.91% | 25,666 | +791 |
기준시간 : 09:30
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 10:30
-
2
오픈AI, 코딩 업체 윈드서프 인수 무산…구글이 CEO 등 영입
-
3
닛산, 美공장서 혼다 차 생산 협의…양사 다시 협력 검토
-
4
“전남편 동의 없이 임신”...냉동 배아 둘러싼 논란 소환한 이시영 [이번주인공]
-
5
평택시, 올 하반기 '청년층 인턴사업' 참여자 모집
-
6
태백시, 특화형 100세 시대 어르신 일자리공모 선정
-
7
[게임위드인] "게임을 죽이지 마라"…EU 130만명 서명한 이유는
-
8
'부산 리조트 화재 사고' 뇌물 혐의 두고 시행사 내분
-
9
고양산업진흥원 지원 기업, 기상청 혁신제품 지정