코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.05.25 11:30:53
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶마약주식신문! 둘러보기 신청하기순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고려산업(002140) | 4,825 | 7.88% | 4,440 | +12.47% | 4,290 |
2 | 화승알앤에이(378850) | 4,600 | 6.16% | 4,710 | -5.54% | 4,870 |
3 | 신송홀딩스(006880) | 9,210 | 5.38% | 8,740 | +3.72% | 8,880 |
4 | 유니퀘스트(077500) | 10,680 | 2.20% | 10,440 | +8.10% | 9,880 |
5 | 대한제당(001790) | 3,735 | 1.78% | 3,655 | -1.06% | 3,775 |
6 | 아세아시멘트(183190) | 11,250 | 1.62% | 11,080 | +1.35% | 11,100 |
7 | 까뮤이앤씨(013700) | 1,812 | 1.62% | 1,791 | +0.11% | 1,810 |
8 | 인디에프(014990) | 1,149 | 1.60% | 1,128 | +3.42% | 1,111 |
9 | 사조동아원(008040) | 1,186 | 1.54% | 1,168 | +0.42% | 1,181 |
10 | KC코트렐(119650) | 3,630 | 1.39% | 3,590 | +2.69% | 3,535 |
11 | SJM(123700) | 5,110 | 1.38% | 5,090 | -2.29% | 5,230 |
12 | 아센디오(012170) | 963 | 1.37% | 950 | +8.32% | 889 |
13 | 샘표(007540) | 54,600 | 1.29% | 54,200 | +0.55% | 54,300 |
14 | 롯데정보통신(286940) | 28,400 | 1.25% | 27,950 | +2.53% | 27,700 |
15 | 두올(016740) | 3,700 | 1.23% | 3,650 | -2.89% | 3,810 |
16 | 덕양산업(024900) | 7,630 | 1.19% | 7,550 | -3.66% | 7,920 |
17 | 영보화학(014440) | 3,935 | 1.16% | 3,890 | -0.25% | 3,945 |
18 | 씨아이테크(004920) | 1,725 | 1.10% | 1,720 | +1.77% | 1,695 |
19 | 조선내화(000480) | 8,870 | 1.02% | 8,790 | -1.00% | 8,960 |
20 | 삼성공조(006660) | 12,200 | 0.99% | 12,080 | -0.73% | 12,290 |
기준시간 : 11:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
08.04 15:30
고려산업 | 2,805 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.