전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
입력 : 2023.01.17 15:36:05
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
▶마약주식신문! 둘러보기 신청하기순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KC그린홀딩스(009440) | 5,570.68% | 69,544 | 3,943,615 | 3,100 | +7.64% |
2 | 유니켐(011330) | 4,850.16% | 102,291 | 5,063,572 | 1,165 | -0.85% |
3 | 한솔홈데코(025750) | 3,511.72% | 615,333 | 22,224,075 | 1,180 | +6.31% |
4 | 흥국화재(000540) | 3,145.73% | 37,818 | 1,227,469 | 3,490 | +4.18% |
5 | 벽산(007210) | 2,816.20% | 73,014 | 2,129,232 | 2,175 | -0.23% |
6 | 한일철강(002220) | 2,585.78% | 21,890 | 587,918 | 3,070 | +1.99% |
7 | 태양금속(004100) | 1,709.16% | 271,521 | 4,912,248 | 1,720 | +5.52% |
8 | 한독(002390) | 1,447.95% | 12,311 | 190,568 | 17,550 | +3.85% |
9 | KC코트렐(119650) | 1,364.75% | 1,348,110 | 19,746,390 | 1,950 | +12.39% |
10 | 이건산업(008250) | 1,265.59% | 77,795 | 1,062,363 | 7,740 | +1.31% |
11 | LX하우시스(108670) | 1,051.63% | 8,822 | 101,597 | 35,400 | +6.31% |
12 | 서연(007860) | 992.46% | 128,964 | 1,408,884 | 7,420 | +1.37% |
13 | 대원화성(024890) | 903.68% | 111,475 | 1,118,851 | 2,375 | -0.42% |
14 | 한화시스템(272210) | 794.08% | 660,166 | 5,902,381 | 12,750 | +9.44% |
15 | 한세예스24홀딩스(016450) | 704.48% | 46,349 | 372,867 | 4,910 | +3.04% |
16 | 문배철강(008420) | 670.43% | 85,658 | 659,936 | 3,415 | +0.44% |
17 | 유화증권(003460) | 665.81% | 14,587 | 111,709 | 2,245 | -0.44% |
18 | 제주은행(006220) | 658.82% | 1,639,657 | 12,442,024 | 13,550 | +14.83% |
19 | 하이스틸(071090) | 643.40% | 78,944 | 586,869 | 3,670 | -0.41% |
20 | 그린케미칼(083420) | 470.33% | 492,577 | 2,809,320 | 10,250 | +0.49% |
기준시간 : 15:36
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
01.01 09:00
KC그린홀딩스 | 0 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.