오후장 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
입력 : 2023.06.12 14:02:20
제목 : 오후장 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
▶하루에 두번 필요한 정보만 쏙쏙 골라주는 인포스탁 모바일 주식신문파라다이스(034230) | 에스씨엠생명과학(298060) | 다우데이타(032190) | 셀루메드(049180) |
바이오톡스텍(086040) | 웹젠(069080) | 제놀루션(225220) | 카이노스메드(284620) |
파인텍(131760) | 한빛소프트(047080) | 에스에이티이엔지(351320) | 알서포트(131370) |
기가비스(420770) | 네이처셀(007390) | 선광(003100) | 헬릭스미스(084990) |
큐라클(365270) | 골든센츄리(900280) | 노바렉스(194700) | 웹케시(053580) |
위메이드플레이(123420) | 브릿지바이오테라퓨틱(288330) | 피씨엘(241820) |
없음 |
없음 |
제이엘케이(322510) | 라이콤(388790) | 엑스게이트(356680) |
넥슨게임즈(225570) | 에이비엘바이오(298380) | 오픈엣지테크놀로지(394280) | KG ETS(151860) |
셀트리온제약(068760) | 아진산업(013310) | 에스티팜(237690) | 선익시스템(171090) |
솔트룩스(304100) | 지아이이노베이션(358570) | 까스텔바작(308100) | 에코바이오(038870) |
엠로(058970) | 아모그린텍(125210) | BGF에코머티리얼즈(126600) | 와이엠텍(273640) |
동국알앤에스(075970) |
없음 |
넥슨게임즈(225570) | 알에프세미(096610) | 에스티팜(237690) | 메지온(140410) |
베셀(177350) | 솔트룩스(304100) | HK이노엔(195940) | 국전약품(307750) |
바이오플러스(099430) | 세아메카닉스(396300) | 케이엔더블유(105330) | 씨큐브(101240) |
네오위즈(095660) | 동진쎄미켐(005290) | 아주IB투자(027360) | HLB생명과학(067630) |
코스메카코리아(241710) | 솔트룩스(304100) | 나무가(190510) | 세종메디칼(258830) |
켐트로닉스(089010) | 필옵틱스(161580) | 중앙디앤엠(051980) | 크리스탈지노믹스(083790) |
에코프로비엠(247540) | 슈프리마아이디(317770) | 레인보우로보틱스(277810) | 메디톡스(086900) |
HLB(028300) | 삼천당제약(000250) | 이브이첨단소재(131400) | 카나리아바이오(016790) |
넥슨게임즈(225570) | 비에이치(090460) | 미래나노텍(095500) | 디알텍(214680) |
레인보우로보틱스(277810) | HPSP(403870) | 삼천당제약(000250) | 실리콘투(257720) |
위메이드(112040) | 넥슨게임즈(225570) | 에스피지(058610) | 감성코퍼레이션(036620) |
이오테크닉스(039030) | 지투파워(388050) | 딥노이드(315640) | 에코프로에이치엔(383310) |
레인보우로보틱스(277810) | 뉴로메카(348340) | 네오위즈(095660) | 삼천당제약(000250) |
이브이첨단소재(131400) | 카나리아바이오(016790) | 위메이드(112040) | 넥슨게임즈(225570) |
셀바스AI(108860) | 이오플로우(294090) | 마음AI(377480) | 엠로(058970) |
레인보우로보틱스(277810) | HPSP(403870) | 뉴로메카(348340) | 삼천당제약(000250) |
카나리아바이오(016790) | 실리콘투(257720) | 위메이드(112040) | 넥슨게임즈(225570) |
에스피지(058610) | 셀바스AI(108860) | 감성코퍼레이션(036620) | 이오플로우(294090) |
* 적출빈도 6회 : 넥슨게임즈(225570)
* 적출빈도 4회 : 레인보우로보틱스(277810) 삼천당제약(000250)
* 적출빈도 3회 : 솔트룩스(304100) 카나리아바이오(016790) 위메이드(112040)
*기간내 첫 상한가(하 한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
01.15 15:30
넥슨게임즈 | 13,610 | 140 | +1.04% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.