코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2023.06.19 12:12:48
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶하루에 두번 필요한 정보만 쏙쏙 골라주는 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 초록뱀미디어(047820) | 5,900 | -12.72 | 655,197 |
2 | 베셀(177350) | 5,160 | -12.54 | 2,118,400 |
3 | 셀리드(299660) | 7,170 | -11.04 | 147,616 |
4 | 엑스페릭스(317770) | 73,700 | -10.99 | 130,460 |
5 | 오리콤(010470) | 14,380 | -10.74 | 348,654 |
6 | 프로테옴텍(303360) | 4,750 | -8.83 | 822,475 |
7 | 케이알엠(093640) | 9,980 | -8.44 | 2,415,055 |
8 | 보라티알(250000) | 19,460 | -8.42 | 690,639 |
9 | 레이크머티리얼즈(281740) | 23,150 | -8.32 | 9,133,309 |
10 | 잉글우드랩(950140) | 8,020 | -8.03 | 316,656 |
11 | DGP(060900) | 6,420 | -7.89 | 939,871 |
12 | 넥스트칩(396270) | 14,630 | -7.29 | 871,315 |
13 | 아이톡시(052770) | 2,115 | -7.03 | 2,180,228 |
14 | 윈텍(320000) | 3,395 | -6.86 | 909,082 |
15 | 모니터랩(434480) | 11,560 | -6.70 | 288,344 |
16 | 소룩스(290690) | 25,800 | -6.69 | 497,702 |
17 | 액션스퀘어(205500) | 2,035 | -6.65 | 175,732 |
18 | 인산가(277410) | 3,250 | -6.61 | 7,682,939 |
19 | 피델릭스(032580) | 2,090 | -6.07 | 2,956,796 |
20 | SAMG엔터(419530) | 24,550 | -5.94 | 232,002 |
21 | 프로텍(053610) | 42,450 | -5.88 | 800,908 |
22 | 리튬포어스(073570) | 23,450 | -5.82 | 435,136 |
23 | 큐라티스(348080) | 4,995 | -5.75 | 5,189,717 |
24 | 모헨즈(006920) | 5,420 | -5.74 | 1,527,085 |
25 | 에스앤에스텍(101490) | 58,400 | -5.65 | 469,631 |
26 | 라이콤(388790) | 3,720 | -5.58 | 998,597 |
27 | 알에프세미(096610) | 21,150 | -5.58 | 290,599 |
28 | 포시에스(189690) | 8,320 | -5.56 | 185,594 |
29 | 오파스넷(173130) | 13,150 | -5.40 | 722,898 |
30 | 인카금융서비스(211050) | 15,790 | -5.28 | 35,971 |
31 | 키이스트(054780) | 8,170 | -5.22 | 246,296 |
32 | 라온텍(418420) | 10,390 | -5.11 | 809,776 |
33 | 셀바스AI(108860) | 19,030 | -5.09 | 1,097,502 |
34 | 이엠앤아이(083470) | 2,750 | -4.84 | 363,935 |
35 | CBI(013720) | 2,920 | -4.73 | 2,984,251 |
36 | 하이드로리튬(101670) | 33,250 | -4.73 | 358,029 |
37 | 앤디포스(238090) | 2,740 | -4.70 | 134,339 |
38 | 네오팜(092730) | 22,500 | -4.66 | 57,009 |
39 | 래몽래인(200350) | 22,000 | -4.56 | 62,491 |
40 | 한국전자금융(063570) | 6,400 | -4.48 | 569,220 |
41 | HPSP(403870) | 30,050 | -4.45 | 1,157,461 |
42 | 세경하이테크(148150) | 18,450 | -4.45 | 69,816 |
43 | 인터플렉스(051370) | 12,470 | -4.37 | 174,562 |
44 | 에치에프알(230240) | 22,050 | -4.34 | 217,243 |
45 | 나라셀라(405920) | 18,630 | -4.31 | 253,618 |
46 | 아이에스이커머스(069920) | 3,850 | -4.23 | 143,396 |
47 | 이스트소프트(047560) | 16,120 | -4.10 | 239,143 |
48 | 미투젠(950190) | 11,020 | -4.09 | 62,309 |
49 | 마이크로투나노(424980) | 20,100 | -4.06 | 265,012 |
50 | NHN KCP(060250) | 10,190 | -4.05 | 238,752 |
기준시간 : 12:12
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.30 11:04
초록뱀미디어 | 4,550 | 5 | -0.11% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
케이엠더블유(032500) 상승폭 확대 +6.48%, 4거래일 연속 상승
-
2
[1보] 정부, 스페이스X·원웹 위성통신 서비스 국내 공급 협정 승인
-
3
한솔케미칼(014680) 소폭 상승세 +3.14%, 외국계 매수 유입, 3거래일 연속 상승
-
4
내달 2억2273만주 풀린다…달바글로벌 등 45개사 의무보유등록 해제
-
5
LK삼양(225190) 소폭 상승세 +3.14%
-
6
하나기술(299030) 상승폭 확대 +10.32%, 3거래일 연속 상승
-
7
두산테스나(131970) 상승폭 확대 +19.27%, 3거래일 연속 상승
-
8
iM금융지주(139130) 소폭 상승세 +3.06%, 52주 신고가, 3거래일 연속 상승
-
9
자고나면 바뀌는 美경기전망...이번엔 침체우려에 원화 강세
-
10
오전장 기술적 분석 특징주 B(코스피)