1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
입력 : 2023.06.27 10:55:10
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
▶마약주식신문! 둘러보기 신청하기순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 큐렉소(060280) | +4.29 | 58 | 39 | 19 |
2 | 펄어비스(263750) | +6.00 | 12 | 2 | 10 |
3 | 엠로(058970) | +5.76 | 7 | 2 | 5 |
4 | 기가레인(049080) | +19.10 | 7 | 5 | 2 |
5 | 켐트로닉스(089010) | +4.36 | 6 | 1 | 5 |
6 | 삼천당제약(000250) | +4.90 | 6 | 3 | 3 |
7 | 네오위즈(095660) | +3.40 | 5 | 1 | 4 |
8 | HLB(028300) | -1.57 | 5 | 6 | -1 |
9 | 에스와이(109610) | +4.49 | 5 | 6 | -1 |
10 | 이오테크닉스(039030) | -0.76 | 4 | 1 | 3 |
11 | NE능률(053290) | +2.56 | 4 | 5 | -1 |
12 | 알에프세미(096610) | -2.73 | 3 | 0 | 3 |
13 | 노바텍(285490) | -1.37 | 3 | 1 | 2 |
14 | 동진쎄미켐(005290) | -0.38 | 3 | 2 | 1 |
15 | 소룩스(290690) | +8.56 | 3 | 2 | 1 |
16 | 성우하이텍(015750) | +0.96 | 3 | 3 | 0 |
17 | 오로스테크놀로지(322310) | +15.80 | 3 | 3 | 0 |
18 | 카페24(042000) | +25.93 | 3 | 4 | -1 |
19 | 하나마이크론(067310) | +0.69 | 3 | 4 | -1 |
20 | 코스메카코리아(241710) | +6.19 | 2 | 0 | 2 |
기준시간 : 10:55
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.23 09:56
큐렉소 | 8,400 | 100 | +1.20% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.