코스닥 상승률 상위 50종목

입력 : 2023.06.28 14:30:23
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶마약주식신문! 둘러보기 신청하기

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 KG모빌리언스(046440) 7,550 +29.95 6,591,101
2 아우딘퓨쳐스(227610) 4,540 +25.59 13,098,923
3 코드네이처(078940) 2,000 +23.46 14,439,249
4 미래컴퍼니(049950) 38,850 +22.56 1,642,308
5 HB솔루션(297890) 19,200 +21.75 5,535,218
6 프로스테믹스(203690) 7,940 +20.30 1,413,980
7 액션스퀘어(205500) 2,525 +19.10 3,344,390
8 꿈비(407400) 18,680 +15.31 6,189,856
9 하나기술(299030) 93,000 +15.10 4,216,252
10 하인크코리아(373200) 6,950 +14.69 9,496,240
11 고영(098460) 16,600 +14.25 8,764,087
12 티로보틱스(117730) 23,450 +12.20 5,848,056
13 썸에이지(208640) 508 +11.89 14,420,148
14 코닉오토메이션(391710) 4,025 +11.65 6,890,122
15 이루다(164060) 10,890 +11.12 6,530,834
16 브릿지바이오테라퓨틱(288330) 5,400 +11.00 485,061
17 레이저쎌(412350) 12,810 +10.91 5,000,603
18 지니너스(389030) 3,555 +10.23 8,222,696
19 에이테크솔루션(071670) 12,150 +10.15 810,927
20 우리산업(215360) 22,300 +9.85 270,655
21 엔피(291230) 4,960 +9.61 5,010,702
22 디알텍(214680) 3,910 +9.22 20,805,027
23 카페24(042000) 16,780 +9.03 11,576,167
24 하이로닉(149980) 9,200 +8.88 1,707,839
25 미코(059090) 9,340 +8.73 1,113,715
26 신스틸(162300) 4,585 +8.26 30,677,829
27 휴비츠(065510) 23,250 +7.89 394,327
28 피제이전자(006140) 7,240 +7.74 472,484
29 프로텍(053610) 45,550 +7.68 977,965
30 KG이니시스(035600) 12,650 +7.57 4,539,199
31 씨유박스(340810) 12,810 +7.56 1,108,252
32 와이어블(065530) 2,850 +7.55 29,933,408
33 제이엔케이히터(126880) 7,140 +7.21 1,762,618
34 코세스(089890) 14,820 +7.16 3,188,555
35 컬러레이(900310) 1,298 +7.10 26,704,209
36 파인디지털(038950) 5,460 +7.06 824,356
37 아바코(083930) 20,200 +6.99 1,122,323
38 라파스(214260) 21,550 +6.95 76,589
39 원텍(336570) 10,970 +6.82 1,954,538
40 싸이토젠(217330) 17,450 +6.79 66,081
41 리노공업(058470) 149,200 +6.72 282,639
42 RF머트리얼즈(327260) 12,900 +6.70 181,442
43 현대에버다임(041440) 8,670 +6.51 1,756,905
44 노바텍(285490) 38,250 +6.40 418,142
45 네오팜(092730) 25,350 +6.29 89,780
46 메지온(140410) 38,950 +6.28 763,163
47 에이팩트(200470) 3,900 +6.27 1,372,742
48 바디텍메드(206640) 12,810 +6.22 1,083,127
49 티라유텍(322180) 16,780 +6.07 163,066
50 필옵틱스(161580) 11,190 +6.07 818,956
기준시간 : 14:30

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

04.08 15:30
KG모빌리언스 3,850 5 -0.13%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

04.09 04:57 더보기 >