1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
입력 : 2023.07.11 13:02:09
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
▶못 본 사람은 있어도 한번만 본 사람은 없는 마약주식신문!순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 포스코DX(022100) | +27.36 | 449 | 301 | 148 |
2 | 에코프로(086520) | +2.90 | 314 | 274 | 40 |
3 | 에코프로비엠(247540) | +4.21 | 245 | 199 | 46 |
4 | 포스코엠텍(009520) | +10.40 | 137 | 98 | 39 |
5 | 에스엠(041510) | +8.91 | 47 | 11 | 36 |
6 | 테라사이언스(073640) | +20.90 | 39 | 17 | 22 |
7 | 엘앤에프(066970) | +2.13 | 35 | 29 | 6 |
8 | 필옵틱스(161580) | +15.79 | 22 | 8 | 14 |
9 | 루닛(328130) | +2.69 | 20 | 17 | 3 |
10 | 엠로(058970) | +11.34 | 17 | 5 | 12 |
11 | 하나기술(299030) | +4.22 | 17 | 13 | 4 |
12 | 메디톡스(086900) | +3.50 | 14 | 8 | 6 |
13 | JYP Ent.(035900) | +4.61 | 12 | 4 | 8 |
14 | 나노신소재(121600) | +5.09 | 11 | 0 | 11 |
15 | 에스티아이(039440) | +9.64 | 10 | 2 | 8 |
16 | 이브이첨단소재(131400) | +4.26 | 9 | 1 | 8 |
17 | 레이크머티리얼즈(281740) | +1.62 | 8 | 3 | 5 |
18 | 덴티스(261200) | +0.95 | 8 | 5 | 3 |
19 | 동진쎄미켐(005290) | +2.17 | 7 | 4 | 3 |
20 | 에스앤에스텍(101490) | +1.60 | 7 | 6 | 1 |
기준시간 : 13:02
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.05 15:30
포스코DX | 22,550 | 750 | +3.44% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.