코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.07.14 11:01:28
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶인포스탁 모바일 주식신문! 중독 후 시장이 보입니다!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아스트(067390) | 1,870 | -25.35% | 2,505 | -29.83% | 2,665 |
2 | DSC인베스트먼트(241520) | 3,720 | -6.99% | 4,005 | +2.90% | 3,615 |
3 | 프로테옴텍(303360) | 4,110 | -5.90% | 4,325 | +6.61% | 3,855 |
4 | 폴라리스오피스(041020) | 3,225 | -3.72% | 3,360 | -0.31% | 3,235 |
5 | 딥노이드(315640) | 12,970 | -3.52% | 13,350 | -2.04% | 13,240 |
6 | 케이피엠테크(042040) | 428 | -3.17% | 441 | -4.25% | 447 |
7 | 필옵틱스(161580) | 16,060 | -2.97% | 16,520 | -27.33% | 22,100 |
8 | 신한제7호스팩(366330) | 5,410 | -2.90% | 5,520 | -1.28% | 5,480 |
9 | 뷰노(338220) | 37,450 | -2.56% | 39,000 | +3.60% | 36,150 |
10 | 에이프로젠 H&G(109960) | 1,350 | -2.47% | 1,374 | -1.32% | 1,368 |
11 | 제이엘케이(322510) | 21,950 | -2.43% | 22,650 | +0.69% | 21,800 |
12 | 라온테크(232680) | 10,380 | -2.35% | 10,620 | +5.81% | 9,810 |
13 | 한국제10호스팩(409570) | 3,495 | -2.24% | 3,570 | +1.90% | 3,430 |
14 | 지어소프트(051160) | 7,520 | -2.21% | 7,700 | +4.16% | 7,220 |
15 | 엑스페릭스(317770) | 15,680 | -2.12% | 16,010 | -1.69% | 15,950 |
16 | 보로노이(310210) | 49,100 | -2.10% | 50,000 | -0.71% | 49,450 |
17 | SBI핀테크솔루션즈(950110) | 5,160 | -2.09% | 5,270 | +3.72% | 4,975 |
18 | 디이엔티(079810) | 23,500 | -2.08% | 24,000 | -2.08% | 24,000 |
19 | 코리아에프티(123410) | 3,710 | -1.98% | 3,785 | -1.59% | 3,770 |
20 | 스타플렉스(115570) | 4,250 | -1.98% | 4,295 | +0.24% | 4,240 |
기준시간 : 11:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘 든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘 든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.16 15:30
아스트 | 572 | 2 | +0.35% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
공매도 비중 상위 종목
-
2
'엔비디아 대항마' AMD 주가, 새 AI 칩 호평에 주가 8.8%↑
-
3
대체거래소(NXT) 애프터마켓 상승률 상위종목
-
4
코스피 랠리에 2차 추경까지…한은 "경제심리 11개월 만에 최고"
-
5
코어라인소프트, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
6
코어라인소프트, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
7
코어라인소프트, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
8
코어라인소프트, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
9
바이오 USA, 보스턴서 개막…韓기업들 "바이오가 미래" 한목소리
-
10
중동긴장 완화 낙관론에 상승 나스닥 1.5%↑…유가는 하락(종합)