코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.07.25 13:01:24
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶못 본 사람은 있어도 한번만 본 사람은 없는 마약주식신문!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오킨스전자(080580) | 6,650 | -3.80% | 6,850 | -2.92% | 6,850 |
2 | 이니텍(053350) | 3,185 | -3.52% | 3,265 | -3.92% | 3,315 |
3 | KT서브마린(060370) | 10,890 | -2.42% | 11,180 | +15.85% | 9,400 |
4 | 코윈테크(282880) | 42,600 | -2.19% | 43,450 | -2.07% | 43,500 |
5 | 비투엔(307870) | 2,970 | -1.97% | 3,040 | -4.65% | 3,115 |
6 | 케이바이오(038530) | 321 | -1.83% | 327 | -7.23% | 346 |
7 | 비아트론(141000) | 10,200 | -1.83% | 10,360 | +2.93% | 9,910 |
8 | GRT(900290) | 3,545 | -1.81% | 3,600 | -13.54% | 4,100 |
9 | 와이오엠(066430) | 1,158 | -1.78% | 1,177 | +1.31% | 1,143 |
10 | 메가엠디(133750) | 2,025 | -1.70% | 2,060 | -2.64% | 2,080 |
11 | 디딤이앤에프(217620) | 997 | -1.68% | 1,014 | +1.73% | 980 |
12 | 케이씨피드(025880) | 2,700 | -1.64% | 2,740 | +4.25% | 2,590 |
13 | 브이씨(365900) | 4,840 | -1.62% | 4,925 | -5.65% | 5,130 |
14 | 퓨쳐켐(220100) | 9,130 | -1.62% | 9,260 | -5.29% | 9,640 |
15 | 엔터파트너즈(058450) | 811 | -1.61% | 807 | +0.12% | 810 |
16 | 바이오다인(314930) | 49,400 | -1.60% | 49,950 | -0.40% | 49,600 |
17 | 성우하이텍(015750) | 14,160 | -1.60% | 14,380 | +4.50% | 13,550 |
18 | 애니젠(196300) | 15,450 | -1.60% | 15,670 | -3.32% | 15,980 |
19 | 코퍼스코리아(322780) | 2,485 | -1.57% | 2,550 | +11.19% | 2,235 |
20 | 디에스케이(109740) | 5,020 | -1.56% | 5,140 | +5.91% | 4,740 |
기준시간 : 13:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임 을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임 을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.05 15:30
오킨스전자 | 5,480 | 140 | +2.62% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.