1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피)
입력 : 2023.07.28 10:55:09
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피)
▶하루에 두번 필요한 정보만 쏙쏙 골라주는 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | POSCO홀딩스(005490) | +1.52 | 1,010 | 917 | 93 |
2 | 포스코인터내셔널(047050) | +9.16 | 407 | 374 | 33 |
3 | 포스코퓨처엠(003670) | +2.67 | 364 | 306 | 58 |
4 | SK하이닉스(000660) | +0.48 | 296 | 284 | 12 |
5 | 금양(001570) | +8.64 | 290 | 270 | 20 |
6 | NAVER(035420) | -0.95 | 136 | 125 | 11 |
7 | 삼성중공업(010140) | +8.05 | 127 | 64 | 63 |
8 | LG에너지솔루션(373220) | +1.11 | 127 | 106 | 21 |
9 | 영풍제지(006740) | +5.47 | 88 | 17 | 71 |
10 | 기아(000270) | +2.05 | 74 | 54 | 20 |
11 | 현대차(005380) | +0.20 | 41 | 36 | 5 |
12 | 두산에너빌리티(034020) | +2.25 | 27 | 5 | 22 |
13 | LS(006260) | -1.87 | 27 | 24 | 3 |
14 | 코스모신소재(005070) | +2.51 | 25 | 22 | 3 |
15 | 현대로템(064350) | +1.48 | 23 | 13 | 10 |
16 | LS ELECTRIC(010120) | +6.28 | 20 | 8 | 12 |
17 | KB금융(105560) | +0.19 | 18 | 17 | 1 |
18 | TCC스틸(002710) | +8.41 | 14 | 9 | 5 |
19 | 삼성바이오로직스(207940) | -0.88 | 14 | 14 | 0 |
20 | LS전선아시아(229640) | -7.65 | 13 | 10 | 3 |
기준시간 : 10:55
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.05 15:30
POSCO홀딩스 | 257,000 | 11,500 | +4.68% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.