코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.08.30 13:01:23
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶주식 투자의 모든 것. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 태원물산(001420) | 5,050 | -1.59% | 5,040 | +1.00% | 5,000 |
2 | 대구백화점(006370) | 11,770 | -1.27% | 11,850 | -4.23% | 12,290 |
3 | 대원화성(024890) | 2,410 | -1.23% | 2,435 | +1.90% | 2,365 |
4 | 평화산업(090080) | 1,450 | -1.23% | 1,467 | -1.69% | 1,475 |
5 | 이수페타시스(007660) | 33,950 | -1.16% | 34,400 | +7.10% | 31,700 |
6 | 신성통상(005390) | 2,140 | -1.15% | 2,170 | -2.73% | 2,200 |
7 | 더메디팜(118000) | 487 | -1.02% | 492 | -0.81% | 491 |
8 | 윌비스(008600) | 509 | -0.97% | 515 | -0.59% | 512 |
9 | JW중외제약(001060) | 46,000 | -0.97% | 46,400 | +1.43% | 45,350 |
10 | 모나미(005360) | 4,235 | -0.93% | 4,280 | -1.40% | 4,295 |
11 | 콘텐트리중앙(036420) | 15,840 | -0.88% | 15,990 | +2.19% | 15,500 |
12 | 남성(004270) | 2,330 | -0.85% | 2,355 | +4.95% | 2,220 |
13 | 디와이(013570) | 7,060 | -0.85% | 7,080 | +18.26% | 5,970 |
14 | 하이브(352820) | 246,500 | -0.80% | 248,500 | -1.79% | 251,000 |
15 | 휠라홀딩스(081660) | 37,350 | -0.80% | 37,650 | -0.53% | 37,550 |
16 | 프레스티지바이오파마(950210) | 11,500 | -0.78% | 11,610 | +1.50% | 11,330 |
17 | SNT다이내믹스(003570) | 10,680 | -0.75% | 10,610 | +2.69% | 10,400 |
18 | 티웨이홀딩스(004870) | 549 | -0.73% | 551 | -1.26% | 556 |
19 | 경동인베스트(012320) | 83,700 | -0.71% | 84,400 | -2.67% | 86,000 |
20 | 대현(016090) | 2,110 | -0.71% | 2,125 | 0.00% | 2,110 |
기준시간 : 13:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/ 하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/ 하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.01 15:30
태원물산 | 3,800 | 5 | -0.13% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
美FBI, 취업사기·가상화폐 탈취 北일당 수배…보상금 68억원
-
2
美서 쿼드 외교장관회의…관세 갈등 속 인태지역 협력 모색
-
3
[속보] 트럼프 "상호관세 유예 연장 생각 안 하고 있어"
-
4
[속보] 트럼프, 日 상호관세율 당초 24%에서 30~35%로 상향 가능성 시사
-
5
트럼프감세법안 美상원 통과…찬반 동수서 부통령 찬성표로 가결(종합2보)
-
6
머스크의 xAI, 채권발행·대출 포함 100억달러 자금 조달
-
7
[뉴욕유가] 美 지표 호조 속 트럼프 "비축유 채우겠다"…WTI, 0.5%↑
-
8
트럼프 "상호관세 유예연장 생각 안해…日에 30~35% 부과할수도"