코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2023.09.12 14:30:22
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶주식 투자의 새로운 방향을 제시합니다. 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | HLB글로벌(003580) | 4,785 | +17.57 | 3,505,946 |
2 | 한국무브넥스(010100) | 5,440 | +17.12 | 6,883,213 |
3 | 유니드비티플러스(446070) | 10,450 | +16.50 | 2,685,125 |
4 | 넷마블(251270) | 52,800 | +14.16 | 1,508,748 |
5 | 일동제약(249420) | 20,750 | +9.56 | 3,709,846 |
6 | 한국석유(004090) | 11,420 | +9.49 | 721,276 |
7 | 다올투자증권(030210) | 4,500 | +7.78 | 1,757,372 |
8 | 일동홀딩스(000230) | 14,620 | +6.79 | 3,434,480 |
9 | 에이블씨엔씨(078520) | 9,840 | +4.68 | 465,516 |
10 | 삼영(003720) | 5,370 | +4.68 | 1,571,879 |
11 | NAVER(035420) | 219,500 | +3.78 | 1,105,182 |
12 | 샘표식품(248170) | 31,050 | +3.67 | 793,783 |
13 | 현대리바트(079430) | 8,370 | +3.59 | 55,357 |
14 | CJ CGV(079160) | 8,020 | +3.08 | 666,753 |
15 | 프레스티지바이오파마(950210) | 12,030 | +2.91 | 197,851 |
16 | 팜젠사이언스(004720) | 6,920 | +2.82 | 2,633,469 |
17 | 더존비즈온(012510) | 34,200 | +2.70 | 199,933 |
18 | 극동유화(014530) | 4,720 | +2.16 | 708,255 |
19 | 한샘(009240) | 57,500 | +2.13 | 24,870 |
20 | 카카오페이(377300) | 44,600 | +2.06 | 155,610 |
21 | 솔루엠(248070) | 29,800 | +2.05 | 582,726 |
22 | 하이브(352820) | 249,500 | +2.04 | 146,732 |
23 | 넥센타이어(002350) | 8,090 | +2.02 | 175,364 |
24 | 대한제강(084010) | 13,240 | +2.00 | 99,744 |
25 | 대성에너지(117580) | 7,700 | +1.99 | 272,273 |
26 | 농심(004370) | 442,000 | +1.96 | 25,458 |
27 | HD현대일렉트릭(267260) | 68,300 | +1.94 | 327,459 |
28 | 현대위아(011210) | 56,600 | +1.80 | 100,892 |
29 | LG디스플레이(034220) | 13,360 | +1.75 | 1,028,947 |
30 | LG생활건강(051900) | 465,000 | +1.75 | 71,857 |
31 | 두산우(000155) | 76,500 | +1.73 | 863,613 |
32 | 녹십자홀딩스(005250) | 14,890 | +1.71 | 133,452 |
33 | 현대홈쇼핑(057050) | 44,900 | +1.70 | 15,863 |
34 | LX하우시스(108670) | 48,200 | +1.69 | 37,735 |
35 | 콘텐트리중앙(036420) | 15,420 | +1.45 | 58,680 |
36 | HDC(012630) | 6,340 | +1.44 | 65,422 |
37 | 대덕전자(353200) | 28,950 | +1.40 | 297,564 |
38 | NHN(181710) | 25,500 | +1.39 | 23,557 |
39 | 한국콜마홀딩스(024720) | 14,110 | +1.36 | 33,493 |
40 | SK디앤디(210980) | 22,800 | +1.33 | 37,607 |
41 | 샘표(007540) | 53,200 | +1.33 | 66,206 |
42 | SK스퀘어(402340) | 40,650 | +1.25 | 338,715 |
43 | 더블유게임즈(192080) | 41,600 | +1.22 | 18,223 |
44 | 삼성전기우(009155) | 67,900 | +1.19 | 8,041 |
45 | 한국타이어앤테크놀로(161390) | 38,800 | +1.17 | 108,921 |
46 | 지누스(013890) | 25,850 | +1.17 | 10,923 |
47 | 대상(001680) | 18,250 | +1.16 | 74,890 |
48 | 쿠쿠홈시스(284740) | 21,900 | +1.15 | 22,046 |
49 | 한온시스템(018880) | 9,100 | +1.11 | 605,454 |
50 | 삼양사(145990) | 45,800 | +1.10 | 19,397 |
기준시간 : 14:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.19 15:30
HLB글로벌 | 2,970 | 50 | -1.66% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.