코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2023.09.18 14:30:25
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶투자자 여러분의 동반자가 되겠습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 코어라인소프트(384470) | 35,650 | -23.66 | 3,051,692 |
2 | 카나리아바이오(016790) | 3,855 | -15.27 | 6,573,550 |
3 | 넵튠(217270) | 9,760 | -14.24 | 450,637 |
4 | 디알텍(214680) | 6,220 | -11.40 | 5,488,656 |
5 | 넥스틴(348210) | 66,100 | -11.39 | 384,517 |
6 | 티에스이(131290) | 43,100 | -10.30 | 241,452 |
7 | 오로스테크놀로지(322310) | 20,100 | -9.87 | 192,649 |
8 | 피에스케이홀딩스(031980) | 25,700 | -9.82 | 380,943 |
9 | 유니트론텍(142210) | 4,995 | -9.67 | 1,079,534 |
10 | 진시스템(363250) | 24,800 | -9.65 | 195,301 |
11 | 인벤티지랩(389470) | 22,850 | -9.33 | 651,193 |
12 | 네오위즈(095660) | 32,900 | -9.24 | 1,071,916 |
13 | 인텍플러스(064290) | 34,350 | -9.13 | 349,348 |
14 | 미코(059090) | 11,280 | -9.03 | 920,681 |
15 | 에이스테크(088800) | 2,910 | -8.78 | 3,739,961 |
16 | 테라사이언스(073640) | 2,355 | -8.72 | 5,517,972 |
17 | 티에프이(425420) | 28,650 | -8.61 | 210,061 |
18 | 이원컴포텍(088290) | 3,140 | -8.45 | 606,851 |
19 | ISC(095340) | 78,000 | -8.34 | 589,119 |
20 | 라이트론(069540) | 3,560 | -7.53 | 2,654,652 |
21 | 삼기이브이(419050) | 5,430 | -7.50 | 658,242 |
22 | 러셀(217500) | 3,620 | -7.42 | 1,182,950 |
23 | 티라유텍(322180) | 8,580 | -7.34 | 381,450 |
24 | 클래시스(214150) | 35,850 | -7.12 | 525,368 |
25 | 중앙디앤엠(051980) | 1,802 | -7.11 | 2,112,959 |
26 | 율촌(146060) | 5,580 | -7.00 | 1,525,576 |
27 | 씨유박스(340810) | 11,340 | -6.74 | 264,526 |
28 | 미래컴퍼니(049950) | 36,050 | -6.61 | 241,351 |
29 | 제우스(079370) | 36,500 | -6.53 | 271,852 |
30 | 신테카바이오(226330) | 15,140 | -6.49 | 531,537 |
31 | 프로텍(053610) | 49,000 | -6.31 | 134,300 |
32 | 엘앤케이바이오(156100) | 9,330 | -6.23 | 193,687 |
33 | 앱코(129890) | 5,420 | -6.23 | 125,832 |
34 | 주성엔지니어링(036930) | 29,500 | -6.20 | 2,837,280 |
35 | 디이엔티(079810) | 31,800 | -6.19 | 606,099 |
36 | 가온칩스(399720) | 40,900 | -6.19 | 364,774 |
37 | 에치에프알(230240) | 22,750 | -6.19 | 224,011 |
38 | 엑시콘(092870) | 15,090 | -6.16 | 366,478 |
39 | 우양(103840) | 5,200 | -6.14 | 149,684 |
40 | 케어젠(214370) | 39,850 | -6.12 | 313,626 |
41 | 오브젠(417860) | 33,150 | -6.09 | 50,083 |
42 | HPSP(403870) | 31,650 | -6.08 | 959,547 |
43 | 토마토시스템(393210) | 6,190 | -6.07 | 1,618,305 |
44 | 기가레인(049080) | 1,511 | -5.97 | 6,086,593 |
45 | 유진로봇(056080) | 13,430 | -5.95 | 2,918,148 |
46 | 엠플러스(259630) | 15,430 | -5.86 | 241,278 |
47 | 파로스아이바이오(388870) | 16,430 | -5.85 | 894,770 |
48 | 메타바이오메드(059210) | 4,050 | -5.81 | 392,658 |
49 | 메드팩토(235980) | 11,040 | -5.64 | 236,011 |
50 | 딥노이드(315640) | 26,200 | -5.59 | 684,461 |
기준시간 : 14:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.16 15:30
코어라인소프트 | 5,930 | 70 | -1.17% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
SK하이닉스 역사적 최고가, 코스피 올해 최고치
-
2
영화금속, 최대주주등 소유주식수 97,600주 증가
-
3
현대지에프홀딩스, 신용등급 AA+ 받을듯…우량채 데뷔 흥행 기대
-
4
佛에어리퀴드, DIG 가져가나···예비입찰서 최고가 적어내
-
5
“55일 만에 목표 수익률 달성”…‘KCGI코리아목표전환형채권혼합펀드2호’ 모집
-
6
코스피 외국인 순매수,도 상위20종목
-
7
HD현대중공업, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
8
MZ펀드매니저가 고른 나스닥 성장주…팔란티어부터 몬스터베버리지까지
-
9
SK하이닉스 5% 급등 역대 최고가 마감…'25만닉스' 눈앞에
-
10
미·중·일 통화정책 결정된다… 국제사회 긴장감에 대거 ‘동결’ 전망