전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2023.10.26 09:50:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶주식 투자의 모든 것. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성출판사(068290) | 4,478.22% | 9,346 | 427,880 | 17,180 | +29.95% |
2 | 유유제약(000220) | 1,580.01% | 37,800 | 635,043 | 5,110 | +14.70% |
3 | 마니커(027740) | 308.32% | 2,622,324 | 10,707,474 | 1,212 | +9.29% |
4 | 극동유화(014530) | 126.25% | 1,646,624 | 3,725,563 | 4,085 | +3.29% |
5 | 하이브(352820) | 107.90% | 140,886 | 292,909 | 202,500 | -11.38% |
6 | 대양금 속(009190) | 100.00% | 128,383 | 1,575 | -30.00% | |
7 | 한컴라이프케어(372910) | 77.24% | 57,512 | 101,933 | 4,845 | +0.31% |
8 | HD현대중공업(329180) | 25.29% | 106,131 | 132,968 | 111,600 | -2.70% |
9 | 국제약품(002720) | 12.33% | 11,536,525 | 12,959,309 | 5,670 | +15.01% |
10 | YG PLUS(037270) | 5.91% | 149,829 | 140,961 | 4,030 | -6.06% |
11 | 제주은행(006220) | 10.29% | 7,764,366 | 6,964,314 | 11,680 | +10.19% |
12 | 유니켐(011330) | 15.19% | 218,319 | 185,135 | 1,617 | -2.12% |
13 | 태평양물산(007980) | 22.77% | 172,232 | 133,004 | 1,676 | -2.95% |
14 | 삼부토건(001470) | 22.92% | 9,909,182 | 7,636,542 | 2,865 | +5.72% |
15 | HD현대인프라코어(042670) | 30.65% | 2,820,002 | 1,955,367 | 7,740 | -9.05% |
16 | 서원(021050) | 40.58% | 367,376 | 218,254 | 1,351 | -3.22% |
17 | 휴니드(005870) | 41.28% | 3,644,673 | 2,139,697 | 7,980 | -4.43% |
18 | LS전선아시아(229640) | 41.38% | 2,158,013 | 1,264,866 | 11,750 | +0.95% |
19 | TCC스틸(002710) | 41.93% | 500,169 | 290,375 | 52,300 | +1.75% |
20 | 에이블씨엔씨(078520) | 42.33% | 350,763 | 202,262 | 8,800 | +0.11% |
기준시간 : 09:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
08.01 15:30
삼성출판사 | 17,150 | 1,170 | -6.39% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.