코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.11.02 10:00:55
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶주식 투자의 새로운 방향을 제시합니다. 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대구백화점(006370) | 10,900 | 5.64% | 10,110 | +7.81% | 10,110 |
2 | 디아이(003160) | 6,920 | 5.50% | 6,540 | +5.81% | 6,540 |
3 | 자화전자(033240) | 22,500 | 5.23% | 21,050 | +6.89% | 21,050 |
4 | 이수스페셜티케미컬(457190) | 139,100 | 5.22% | 132,100 | +16.01% | 119,900 |
5 | 세방전지(004490) | 52,600 | 4.99% | 50,100 | +4.99% | 50,100 |
6 | 이수화학(005950) | 12,860 | 3.79% | 12,390 | +7.35% | 11,980 |
7 | 한국무브넥스(010100) | 9,160 | 3.60% | 8,880 | +2.81% | 8,910 |
8 | 삼화전기(009470) | 14,490 | 3.53% | 13,890 | +4.32% | 13,890 |
9 | 다이나믹디자인(145210) | 3,520 | 3.23% | 3,410 | +3.23% | 3,410 |
10 | 코오롱모빌리티그룹(450140) | 2,750 | 3.20% | 2,660 | +3.38% | 2,660 |
11 | 이연제약(102460) | 14,670 | 3.18% | 14,160 | +3.60% | 14,160 |
12 | 덕성(004830) | 5,360 | 3.11% | 5,140 | +4.28% | 5,140 |
13 | 한올바이오파마(009420) | 30,650 | 3.03% | 29,750 | +3.20% | 29,700 |
14 | 아남전자(008700) | 1,796 | 3.00% | 1,733 | +3.64% | 1,733 |
15 | 범양건영(002410) | 2,080 | 2.96% | 2,025 | +2.72% | 2,025 |
16 | KG모빌리티(003620) | 7,770 | 2.91% | 7,560 | +2.51% | 7,580 |
17 | 디와이(013570) | 5,740 | 2.88% | 5,550 | +3.42% | 5,550 |
18 | 세종공업(033530) | 5,450 | 2.85% | 5,270 | +3.42% | 5,270 |
19 | CR홀딩스(000480) | 6,220 | 2.81% | 6,050 | +2.81% | 6,050 |
20 | 녹십자(006280) | 99,800 | 2.76% | 97,800 | +2.04% | 97,800 |
기준시간 : 10:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근 에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근 에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.04 15:30
대구백화점 | 6,980 | 400 | -5.42% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.