전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
입력 : 2023.11.23 15:36:05
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
▶주식 투자의 바이블, 국내 유일의 모바일 주식신문 → 구독하기순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제일파마홀딩스(002620) | 77,464.94% | 2,721 | 2,110,542 | 13,060 | +29.95% |
2 | 제일약품(271980) | 47,264.38% | 3,212 | 1,521,344 | 17,540 | +11.65% |
3 | 키다리스튜디오(020120) | 4,335.56% | 74,933 | 3,323,696 | 5,050 | +10.62% |
4 | 영보화학(014440) | 4,065.71% | 11,290 | 470,309 | 3,500 | +0.57% |
5 | 갤럭시아에스엠(011420) | 1,593.89% | 187,407 | 3,174,474 | 2,070 | +5.83% |
6 | 모나미(005360) | 1,043.33% | 49,845 | 569,892 | 2,910 | -1.52% |
7 | PI첨단소재(178920) | 1,024.59% | 34,244 | 385,105 | 31,050 | +4.02% |
8 | 알루코(001780) | 866.95% | 497,046 | 4,806,181 | 3,010 | +0.17% |
9 | 인스코비(006490) | 791.71% | 127,838 | 1,139,939 | 1,241 | +0.40% |
10 | 대교(019680) | 685.75% | 32,673 | 256,727 | 2,640 | +4.97% |
11 | 스틱인베스트먼트(026890) | 565.07% | 47,997 | 319,214 | 6,400 | +0.16% |
12 | 일동제약(249420) | 462.50% | 54,277 | 305,308 | 17,260 | +4.29% |
13 | HD현대건설기계(267270) | 398.39% | 155,469 | 774,836 | 51,200 | +7.23% |
14 | 보령(003850) | 378.48% | 246,481 | 1,179,371 | 10,570 | +4.65% |
15 | 유엔젤(072130) | 366.65% | 183,008 | 853,999 | 3,740 | +5.95% |
16 | 국보(001140) | 328.48% | 56,193 | 240,777 | 3,285 | +3.14% |
17 | LG이노텍(011070) | 308.82% | 61,518 | 251,495 | 243,000 | -4.89% |
18 | 한국가스공사(036460) | 301.41% | 76,465 | 306,939 | 24,250 | +2.75% |
19 | 쏘카(403550) | 292.15% | 139,599 | 547,436 | 15,070 | -0.07% |
20 | 국제약품(002720) | 280.29% | 734,596 | 2,793,573 | 4,920 | +5.69% |
기준시간 : 15:36
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.19 15:30
제일파마홀딩스 | 8,030 | 70 | +0.88% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.