[표] 거래소 기관 순매수도 상위종목(28일)
경제부
입력 : 2023.11.28 15:45:56
입력 : 2023.11.28 15:45:56
(단위:억원, 만주)
오후 3시30분 기준(자료=KRX, 연합인포맥스)(서울=연합뉴스)(끝)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
삼성전자 | 1,368.1 | 189.9 | LG이노텍 | 104.9 | 4.4 |
삼성전기 | 544.5 | 37.5 | 호텔신라 | 98.6 | 15.0 |
한화오션 | 433.4 | 170.0 | 솔루엠 | 48.6 | 17.7 |
SK하이닉스 | 294.1 | 22.5 | 하나금융지주 | 46.4 | 11.3 |
카카오 | 211.6 | 41.8 | LX세미콘 | 30.0 | 3.4 |
삼성중공업 | 194.0 | 237.9 | 한미반도체 | 29.6 | 4.9 |
기아 | 156.9 | 18.6 | LS전선아시아 | 28.7 | 20.1 |
삼성SDI | 151.8 | 3.3 | SK텔레콤 | 27.5 | 5.3 |
포스코퓨처엠 | 128.4 | 4.2 | 한화솔루션 | 27.2 | 8.3 |
LG화학 | 125.8 | 2.5 | 한국항공우주 | 24.9 | 5.4 |
두산로보틱스 | 122.3 | 15.3 | GKL | 23.5 | 17.2 |
POSCO홀딩스 | 117.6 | 2.5 | 한국콜마 | 20.6 | 4.4 |
카카오뱅크 | 78.8 | 30.5 | HD현대일렉트릭 | 18.2 | 2.1 |
현대오토에버 | 72.7 | 3.9 | 롯데관광개발 | 15.6 | 15.6 |
삼성물산 | 70.0 | 5.9 | 현대백화점 | 14.9 | 2.9 |
두산에너빌리티 | 64.9 | 42.5 | 현대미포조선 | 14.7 | 1.8 |
우리금융지주 | 63.8 | 49.6 | 아모레G | 13.5 | 4.8 |
하이브 | 63.7 | 3.0 | S-Oil | 12.9 | 1.9 |
크래프톤 | 63.1 | 2.9 | 비에이치 | 12.3 | 5.9 |
신한지주 | 59.7 | 16.1 | SK아이이테크놀로지 | 11.7 | 1.7 |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.