코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2023.12.22 15:36:22
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶주식 시장의 어제와 오늘, 내일까지 한번에 담았습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 삼화전기(009470) | 20,050 | +24.00 | 5,695,791 |
2 | 남양유업(003920) | 529,000 | +15.63 | 24,620 |
3 | 솔루스첨단소재(336370) | 26,300 | +14.35 | 1,177,422 |
4 | 태영건설(009410) | 3,070 | +11.84 | 6,312,747 |
5 | 한올바이오파마(009420) | 37,600 | +8.36 | 3,158,480 |
6 | 일동제약(249420) | 18,030 | +8.09 | 729,373 |
7 | 동인기연(111380) | 22,250 | +6.21 | 205,086 |
8 | 태양금속(004100) | 3,690 | +5.43 | 2,878,233 |
9 | 대상홀딩스(084690) | 13,810 | +5.34 | 3,137,903 |
10 | 덕양산업(024900) | 5,950 | +5.31 | 1,688,252 |
11 | 유한양행(000100) | 68,700 | +5.21 | 976,767 |
12 | 삼양통상(002170) | 49,100 | +5.14 | 6,550 |
13 | 유니온머티리얼(047400) | 2,890 | +4.90 | 2,943,815 |
14 | 흥아해운(003280) | 2,610 | +4.61 | 10,615,148 |
15 | 한독(002390) | 13,650 | +4.60 | 45,283 |
16 | 콘텐트리중앙(036420) | 15,860 | +4.41 | 145,011 |
17 | 동아에스티(170900) | 67,300 | +4.34 | 76,527 |
18 | 현대글로비스(086280) | 190,100 | +3.82 | 136,462 |
19 | 락앤락(115390) | 7,020 | +3.69 | 253,606 |
20 | 한국무브넥스(010100) | 9,300 | +3.56 | 1,045,294 |
21 | E1(017940) | 67,800 | +3.51 | 86,096 |
22 | 한미사이언스(008930) | 38,300 | +3.51 | 173,808 |
23 | 일동홀딩스(000230) | 10,370 | +3.49 | 118,996 |
24 | 한진칼(180640) | 74,500 | +3.47 | 232,283 |
25 | HMM(011200) | 20,200 | +3.43 | 19,820,977 |
26 | KSS해운(044450) | 9,610 | +3.33 | 191,309 |
27 | 한솔테크닉스(004710) | 7,160 | +3.32 | 280,035 |
28 | KTcs(058850) | 3,795 | +3.27 | 1,723,336 |
29 | SK디앤디(210980) | 30,400 | +3.23 | 212,966 |
30 | 영진약품(003520) | 2,095 | +3.20 | 429,309 |
31 | 삼화콘덴서(001820) | 38,800 | +3.19 | 143,909 |
32 | 대한해운(005880) | 2,130 | +3.15 | 2,495,957 |
33 | LX인터내셔널(001120) | 31,650 | +2.93 | 579,414 |
34 | 애경케미칼(161000) | 16,210 | +2.92 | 1,835,360 |
35 | HDC현대산업개발(294870) | 14,870 | +2.91 | 277,521 |
36 | SK오션플랜트(100090) | 18,830 | +2.90 | 340,487 |
37 | 유나이티드제약(033270) | 25,150 | +2.86 | 56,354 |
38 | 일진홀딩스(015860) | 3,955 | +2.86 | 163,127 |
39 | 보령(003850) | 11,630 | +2.83 | 1,311,183 |
40 | LX세미콘(108320) | 89,300 | +2.76 | 178,667 |
41 | 삼성엔지니어링(028050) | 28,350 | +2.72 | 784,459 |
42 | 경동나비엔(009450) | 46,450 | +2.65 | 94,405 |
43 | STX엔진(077970) | 11,910 | +2.58 | 51,801 |
44 | 바이오노트(377740) | 4,375 | +2.58 | 104,780 |
45 | 디앤디플랫폼리츠(377190) | 3,205 | +2.56 | 58,847 |
46 | DN오토모티브(007340) | 72,500 | +2.55 | 16,482 |
47 | 계룡건설(013580) | 14,570 | +2.53 | 49,253 |
48 | 한화시스템(272210) | 17,110 | +2.52 | 1,615,183 |
49 | SK바이오팜(326030) | 93,500 | +2.52 | 161,036 |
50 | 세아제강(306200) | 140,600 | +2.48 | 8,787 |
기준시간 : 15:36
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.28 15:30
삼화전기 | 27,200 | 500 | +1.87% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
뉴욕증시, 엔비디아 실적 앞두고 경계심…동반 약세 마감
-
2
“그때 샀으면 지금 얼마냐”…10년새 시총 6배 가까이 올랐다는 HD현대
-
3
美엔비디아 분기 실적 시장 예상치 상회…시간외 주가 3%↑(종합)
-
4
공매도 비중 상위 종목
-
5
대선 닷새 앞두고 오늘 금통위…기준금리·성장률 모두 낮출듯
-
6
“회사 관두기 전에 육휴 풀로 쓸래”…이제는 금전적 불이익도 없어진다는데
-
7
[샷!] "잘가! 내 어린시절 추억"
-
8
“여보, 우리도 애 낳을까?”…출생아 증가율 7.4% ‘역대 최대’
-
9
국내 혁신의료기기 100개 돌파…지정제도 도입 5년만
-
10
"유전자 치료 시장, 50조원 규모까지 성장…韓 기업 진출 활발"