전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 현대비앤지스틸(004560) | 6,025.30% | 81,474 | 4,990,530 | 18,990 | +29.98% |
2 | 형지엘리트(093240) | 2,590.12% | 37,504 | 1,008,904 | 1,442 | +4.04% |
3 | 새론오토모티브(075180) | 2,338.92% | 5,616 | 136,970 | 4,175 | +1.83% |
4 | 명문제약(017180) | 1,126.31% | 55,263 | 677,693 | 2,400 | +5.03% |
5 | 부국철강(026940) | 764.96% | 683,942 | 5,915,828 | 4,495 | +5.76% |
6 | 대양금속(009190) | 755.61% | 259,175 | 2,217,524 | 1,193 | +6.42% |
7 | 남선알미늄(008350) | 721.17% | 1,673,899 | 13,745,556 | 2,510 | +6.58% |
8 | 일성건설(013360) | 591.37% | 318,356 | 2,201,016 | 1,547 | +7.36% |
9 | 삼양식품(003230) | 574.18% | 32,301 | 217,768 | 231,500 | +7.18% |
10 | 한농화성(011500) | 504.66% | 155,156 | 938,160 | 16,310 | +3.42% |
11 | 덴티움(145720) | 479.79% | 37,878 | 219,611 | 142,600 | +8.85% |
12 | 삼진제약(005500) | 474.98% | 24,038 | 138,213 | 21,550 | -0.23% |
13 | 국보(001140) | 427.50% | 68,761 | 362,711 | 2,180 | +8.19% |
14 | 범양건영(002410) | 422.90% | 133,466 | 697,893 | 2,230 | +6.19% |
15 | 셀트리온(068270) | 378.66% | 1,168,768 | 5,594,438 | 228,500 | +13.40% |
16 | 엘브이엠씨홀딩스(900140) | 331.54% | 438,648 | 1,892,924 | 2,710 | +7.33% |
17 | 동성제약(002210) | 315.74% | 25,731 | 106,975 | 5,880 | +2.08% |
18 | 한국종합기술(023350) | 303.07% | 98,305 | 396,239 | 5,900 | +1.55% |
19 | 코리안리(003690) | 290.45% | 132,752 | 518,332 | 6,960 | -2.66% |
20 | 디아이(003160) | 286.90% | 113,520 | 439,208 | 6,640 | +5.40% |
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
기사 관련 종목
현대비앤지스틸 | 10,330 | 380 | -3.55% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“하루도 조용할 날이 없네”...美관세 충격파에 금융시장도 요동
-
2
中, 美 104% 관세에 맞불…"모든 미국산에 추가관세 34→84%"
-
3
구글 클라우드, 추론용 TPU '아이언우드' 공개…엔비디아 맹추격
-
4
中, WTO에 "무모한 트럼프 관세에 심각한 우려"
-
5
계엄 혼란 틈타 무단으로 해외여행…시국 흔들리자 공직기강 무너졌다
-
6
中, 트럼프 104% 관세 맞불…"모든 美상품에 추가관세 84%"(종합)
-
7
[속보] EU, 15일부터 美수입품에 최고 25% 추가 관세
-
8
상호관세 부과한 트럼프 "기업들, 美로 옮길 적기…관세 제로"