증시요약(9) - 기술적 분석 특징주 A(코스닥)
입력 : 2024.01.03 17:07:32
제목 : 증시요약(9) - 기술적 분석 특징주 A(코스닥)
AP위성(211270) | 고바이오랩(348150) | 꿈비(407400) | 서플러스글로벌(140070) |
제로투세븐(159580) | 3S(060310) | 제우스(079370) | 엔켐(348370) |
엔케이맥스(182400) | 브랜드엑스코퍼레이션(337930) | HB솔루션(297890) | 네패스(033640) |
셀트리온제약(068760) | 제주반도체(080220) | 와이아이케이(232140) | 아가방컴퍼니(013990) |
퀄리타스반도체(432720) | 동신건설(025950) | 칩스앤미디어(094360) | 네오셈(253590) |
컨텍(451760) | HK이노엔(195940) | 하나머티리얼즈(166090) | 오로스테크놀로지(322310) |
아가방컴퍼니(013990) | 셀루메드(049180) | 한국정밀기계(101680) |
없음 |
포스코엠텍(009520) | 퓨릿(445180) | AP위성(211270) | 와이아이케이(232140) |
고바이오랩(348150) | 아가방컴퍼니(013990) | SFA반도체(036540) | 꿈비(407400) |
서플러스글로벌(140070) | 아미노로직스(074430) | 동신건설(025950) | 칩스앤미디어(094360) |
에스에이티(060540) | 멕아이씨에스(058110) |
아가방컴퍼니(013990) | 제로투세븐(159580) | 컨텍(451760) | 엔비티(236810) |
캡스톤파트너스(452300) | 메드팩토(235980) | 인텔리안테크(189300) | 엔케이맥스(182400) |
제룡전기(033100) | 셀루메드(049180) | 셀바스AI(108860) | 툴젠(199800) |
AP위성(211270) | 바이오플러스(099430) | 코츠테크놀로지(448710) | 버넥트(438700) |
나인테크(267320) |
헥토파이낸셜(234340) | 핑거(163730) | 프레스티지바이오로직(334970) | 아주IB투자(027360) |
비플라이소프트(148780) |
AP위성(211270) | 엔비티(236810) | 제룡전기(033100) | 국순당(043650) |
셀바스AI(108860) | 대봉엘에스(078140) | 이오테크닉스(039030) | 디에이테크놀로지(196490) |
동운아나텍(094170) | 디알텍(214680) | 제이브이엠(054950) | 알서포트(131370) |
칩스앤미디어(094360) | 제로투세븐(159580) | 엔케이맥스(182400) | 워트(396470) |
국순당(043650) | 대봉엘에스(078140) | 나이벡(138610) | 휴젤(145020) |
두산테스나(131970) | 효성오앤비(097870) | 넥스틴(348210) | 에스앤에스텍(101490) |
퓨릿(445180) | 퀄리타스반도체(432720) | 꿈비(407400) | 서플러스글로벌(140070) |
엔비티(236810) | 어보브반도체(102120) | 브랜드엑스코퍼레이션(337930) | 워트(396470) |
셀바스AI(108860) | 비올(335890) | 넥스틴(348210) | 오로스테크놀로지(322310) |
와이아이케이(232140) | 퀄리타스반도체(432720) | SFA반도체(036540) | 네오셈(253590) |
어보브반도체(102120) | 브랜드엑스코퍼레이션(337930) | 에이비엘바이오(298380) | 레이크머티리얼즈(281740) |
나이벡(138610) | 비올(335890) | 지씨셀(144510) | 메디톡스(086900) |
퓨릿(445180) | 엔비티(236810) | 워트(396470) | 제룡전기(033100) |
셀루메드(049180) | 나이벡(138610) | 비올(335890) | 메디톡스(086900) |
디에이테크놀로지(196490) | NE능률(053290) | 아이엠티(451220) | 와이랩(432430) |
브랜드엑스코퍼레이션(337930) | 워트(396470) | 와이바이오로직스(338840) | 나이벡(138610) |
비올(335890) | 메디톡스(086900) | 툴젠(199800) | SAMG엔터(419530) |
와이랩(432430) | 엑스페릭스(317770) | 씨티씨바이오(060590) | 메가스터디교육(215200) |
* 적출빈도 4회 : 아가방컴퍼니(013990) AP위성(211270) 엔비티(236810) 브랜드엑스코퍼레이션(337930) 워트(396470) 나이벡(138610) 비올(335890)
* 적출빈도 3회 : 와이아이케이(232140) 꿈비(407400) 서플러스글로벌(140070) 칩스앤미디어(094360) 제로투세븐(159580) 엔케이맥스(182400) 셀루메드(049180) 제룡전기(033100) 셀바스AI(108860) 퓨릿(445180) 퀄리타스반도체(432720) 메디톡스(086900)
*기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.05 15:30
아가방컴퍼니 | 5,960 | 490 | +8.96% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
교육 全과정에 AI…"오픈AI, 챗GPT로 대학교육 전면개편 야심"
-
2
[이재명 정부] '실용외교'에 뷰티·관광 '중국특수' 기대감
-
3
부산시, 소상공인과 함께하는 '부산세일페스타' 연다
-
4
美관세에도 현대차, 크레타 내세워 印·브라질·인니서 흥행질주
-
5
세계식물원교육총회 9일 코엑스서 개막…동아시아서 처음 열려
-
6
호주, 애그리테크 스타트업 육성…"한국과 식량안보 협력"
-
7
토허제 약발 떨어지나…강남3구 아파트 거래량 일제히 '반등'
-
8
[특파원시선] 대미 관세협상 한창인 日, 韓자동차산업 견제 노리나
-
9
“옷 안사고 안 나간다”...허리띠 졸라맨 젊은이들 10년 전 2030보다 덜쓴다
-
10
서울-부산 아파트 매매가 10년만에 2.1배→3.5배…양극화 심화