1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
입력 : 2024.01.16 10:55:10
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
▶주식 투자의 모든 것. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 엘앤에프(066970) | +5.37 | 195 | 93 | 102 |
2 | 에코프로비엠(247540) | 0 | 53 | 53 | 0 |
3 | 빅텍(065450) | +14.68 | 48 | 45 | 3 |
4 | 로보티즈(108490) | +3.28 | 19 | 12 | 7 |
5 | 에브리봇(270660) | +20.90 | 19 | 16 | 3 |
6 | 흥구석유(024060) | +4.24 | 19 | 20 | -1 |
7 | 루닛(328130) | +2.25 | 9 | 8 | 1 |
8 | 로보스타(090360) | -1.75 | 8 | 3 | 5 |
9 | 알테오젠(196170) | +0.34 | 8 | 5 | 3 |
10 | 두산테스나(131970) | -2.47 | 7 | 6 | 1 |
11 | 지노믹트리(228760) | -4.11 | 6 | 3 | 3 |
12 | 테크윙(089030) | +6.15 | 5 | 0 | 5 |
13 | 케이엠더블유(032500) | +7.38 | 5 | 5 | 0 |
14 | 티로보틱스(117730) | +4.94 | 5 | 6 | -1 |
15 | 삼천당제약(000250) | -1.07 | 4 | 1 | 3 |
16 | 엠로(058970) | -1.75 | 4 | 2 | 2 |
17 | 쏠리드(050890) | +0.28 | 4 | 3 | 1 |
18 | 에이스테크(088800) | +9.56 | 4 | 5 | -1 |
19 | 제우스(079370) | +6.14 | 3 | 1 | 2 |
20 | 나무기술(242040) | +7.23 | 3 | 1 | 2 |
기준시간 : 10:55
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.26 15:30
엘앤에프 | 52,200 | 1,200 | -2.25% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.