전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
입력 : 2024.01.25 15:36:05
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
▶어려웠던 주식 투자, 새로운 세계가 보입니다. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가온전선(000500) | 3,939.59% | 72,121 | 2,913,392 | 26,250 | +26.81% |
2 | 성문전자(014910) | 2,256.41% | 187,769 | 4,424,611 | 1,580 | +0.38% |
3 | 조비(001550) | 2,239.70% | 14,842 | 347,259 | 13,380 | -3.18% |
4 | CJ씨푸드(011150) | 1,543.16% | 98,727 | 1,622,239 | 2,905 | +1.22% |
5 | 이수화학(005950) | 1,226.57% | 203,512 | 2,699,725 | 12,590 | +2.52% |
6 | 금호타이어(073240) | 964.89% | 169,956 | 1,809,839 | 5,900 | +14.79% |
7 | 대동(000490) | 728.37% | 329,068 | 2,725,898 | 15,140 | +1.82% |
8 | 이수스페셜티케미컬(457190) | 691.01% | 118,577 | 937,950 | 185,300 | +11.63% |
9 | 삼영(003720) | 599.19% | 259,310 | 1,813,071 | 4,000 | -7.08% |
10 | 한미사이언스(008930) | 555.88% | 615,536 | 4,037,153 | 43,900 | +10.03% |
11 | 세진중공업(075580) | 517.81% | 134,448 | 830,638 | 5,440 | +7.51% |
12 | 자 이에스앤디(317400) | 507.69% | 19,838 | 120,554 | 4,555 | -2.57% |
13 | 대유에이텍(002880) | 435.56% | 1,853,477 | 9,926,569 | 1,157 | +18.18% |
14 | 쏘카(403550) | 408.64% | 44,341 | 225,537 | 17,190 | +2.63% |
15 | 코오롱모빌리티그룹(450140) | 358.33% | 38,455 | 176,252 | 2,735 | -1.26% |
16 | 유니드(014830) | 345.72% | 39,184 | 174,650 | 74,900 | +9.82% |
17 | 대양금속(009190) | 332.47% | 1,759,505 | 7,609,344 | 2,005 | +2.82% |
18 | 한농화성(011500) | 294.98% | 270,311 | 1,067,675 | 14,820 | +1.51% |
19 | 기아(000270) | 275.54% | 882,524 | 3,314,218 | 93,000 | +5.80% |
20 | 롯데지주(004990) | 253.32% | 40,535 | 143,219 | 25,550 | +3.23% |
기준시간 : 15:36
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.03 15:30
가온전선 | 62,500 | 1,900 | -2.95% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
한성숙, 보유 중인 네이버 주식 전량 매각하기로…이해충돌 논란 방어
-
2
‘오천피’ 다시 외친 李대통령, 상법도 통과···코스피 연고점 깼다
-
3
상장 앞둔 뉴로핏 “전 세계 뇌질환 진단·치료 선도하겠다”
-
4
이더리움 현물 ETF 하반기 100억달러 순유입 전망 나와…“로빈후드 효과 영향”
-
5
“폐기물·수처리 몸집 키우자”···사모펀드, 1년새 5.5조원 투자했다
-
6
하나투어, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
7
BTS 소속사 하이브 주가 4%대 하락…‘방시혁 금감원 소환 조사’ 영향 받은 듯
-
8
미래에셋 채권 큰손의 전망···“하반기에도 채권ETF 시장 성장 이어질 것”
-
9
DAX30(독일) 소폭 상승 출발, ▲94.69(+0.40%), 23,884.80p [개장]
-
10
“선두 굳히기”…‘LG CNS’ 앞세운 KB증권, 상반기 IPO 주관 1위